5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMMEBAL-AGRARGAZ-1 | Agrárgazdaságtan | Mezőgazdasági mérnöki | Part-time | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAL-AGRARGAZ-2 | Agrárgazdaságtan | Mezőgazdasági mérnöki | Part-time | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KMMEBAN-AGRARGAZ-1 | Agrárgazdaságtan | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-AGRARGAZ-2 | Agrárgazdaságtan | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAL-AGRARGAZ-1 | Agrárgazdaságtan | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-AGRARGAZ-1 | Agrárgazdaságtan | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KHORBAN-AGRBIRIS-1 | Agrarian and property policy | Horticultural Engineering | Full-time | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2023 | |
| KGAZBAL-AGRARKER-1 | Agrárkereskedelem | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | Baglyas Ferenc Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-AGRARKER-1 | Agrárkereskedelem | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Baglyas Ferenc Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-AGRARKER-2 | Agrárkereskedelem | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | Baglyas Ferenc Dr. | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-AGRARKER-1 | Agrárkereskedelem | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Baglyas Ferenc Dr. | Kertészeti Tanszék | 2017 | |
| KVIDBAN-AGRARKER-2 | Agrárkereskedelem | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Baglyas Ferenc Dr. | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KGAZBAL-AGRARLOG-1 | Agrárlogisztika | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 2 | Gulyás János | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-AGRARLOG-1 | Agrárlogisztika | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 2 | Gulyás János | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-AGRARLOG-1 | Agrárlogisztika | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 2 | Gulyás János | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-AGRARLOG-1 | Agrárlogisztika | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 2 | Gulyás János | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KKERBAL-AGRARPOL-1 | Agrárpolitika | Kertészmérnöki | Part-time | 2 | Hoyk Edit Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KVIDMAL-AGRPROEL-1 | Agrárpolitikai programok elemzése | Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzés | Part-time | 2 | Hoyk Edit Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KGAZBAL-AGRSZAIG-1 | Agrárszakigazgatás | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-AGRSZAIG-1 | Agrárszakigazgatás | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 |
Total 5741 results, page 10 / 288
5741 results
10/288
10/288