5763 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMMEFKL-NOVTERAL-2 | Növénytermesztési alapok | Mezőgazdasági FOSZK | Part-time | 4 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKN-NOVTERAL-2 | Növénytermesztési alapok | Mezőgazdasági FOSZK | Full-time | 4 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAL-NOVENYT2-1 | Növénytermesztés II. | Mezőgazdasági mérnöki | Part-time | 4 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-NOVENYT2-1 | Növénytermesztés II. | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 4 | Hüvely Attila Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAL-NOVENYT1-1 | Növénytermesztés I. | Mezőgazdasági mérnöki | Part-time | 4 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-NOVENYT1-1 | Növénytermesztés I. | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 4 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAL-NOVENTER-1 | Növénytermesztés | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-NOVENTER-1 | Növénytermesztés | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KKERBAL-NOVENTER-1 | Növénytermesztés | Kertészmérnöki | Part-time | 2 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2017 | |
| KKERBAL-NOVENTER-2 | Növénytermesztés | Kertészmérnöki | Part-time | 2 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-NOVENTER-2 | Növénytermesztés | Kertészmérnöki | Full-time | 2 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-NOVENTER-1 | Növénytermesztés | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-NOVENTER-1 | Növénytermesztés | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2021 | |
| KKO2C2KOBL-T | Növénytan-Növényélettan | Kertészmérnöki | Part-time | 3 | Mihálka Virág Dr. | Kertészeti Tanszék | 2022 | |
| KKERBAN-NOVENYT2-1 | Növénytan II. | Kertészmérnöki | Full-time | 3 | Ecseri Károly | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KKERBAL-NOVENYT2-1 | Növénytan II. | Kertészmérnöki | Part-time | 3 | Ecseri Károly | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KKO2B9KEBL-T | Növénytan II. | Kertészmérnöki | Part-time | 3 | Mihálka Virág Dr. | Kertészeti Tanszék | 2022 | |
| KKERBAL-NOVENYT1-1 | Növénytan I. | Kertészmérnöki | Part-time | 3 | Ecseri Károly | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-NOVENYT1-1 | Növénytan I. | Kertészmérnöki | Full-time | 3 | Ecseri Károly | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAL-NOVENTAN-1 | Növénytan | Mezőgazdasági mérnöki | Part-time | 4 | Mihálka Virág Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 |
Total 5763 results, page 100 / 289
5763 results
100/289
100/289