5908 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNG8BAN-PROFELA2-1 | Projektfeladat 2. | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 10 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2022 | |
| MNG8BAN-SULYAEUG-1 | Súlyponti államok az európai gazdaságban | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 2 | Kasznár Attila Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MNG8BAN-SZAKDOL1-1 | Szakdolgozat-készítés 1. | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MNG8BAN-NEMZGYAK-1 | Nemzetközi szakmai gyakorlat | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 30 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2022 | |
| MNG8BAN-NEMZGYAK-2 | Nemzetközi szakmai gyakorlat (13 hét) | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 30 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MNG8BAN-SZAKDOLG-1 | Szakdolgozat | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 10 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2022 | |
| MNG8BAN-SZAKDOL2-1 | Szakdolgozat-készítés 2. | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MNG8BAN-SZAKGYAK-1 | Szakmai gyakorlat (12 hét) | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 20 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2022 | |
| MNG8BAN-SZAKGYAK-2 | Szakmai gyakorlat (13 hét) | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 25 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MNG8BAN-NEMZKADI-1 | Nemzetközi kapcsolatok, diplomácia | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 2 | - | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MNG8BAN-MARKMENE-1 | Marketingmenedzsment | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Dr. Líska Katalin | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MNG8BAN-NEMZSZVA-1 | Nemzetközi számvitel alapjai | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 4 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MNG8BAN-SZALLVAM-1 | Szállítmányozási és vámismeretek | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MNG8BAN-GEOPOLVI-1 | Geopolitika és világgazdaság: a vezető államok szerepe | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 4 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MNG8BAN-NEMZTARG-1 | Nemzetközi tárgyalási technikák | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 4 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MNG8BAN-EUREGPOL-1 | EU regionális politikája | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-INTERCOM-1 | Intercultural communication | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 3 | Klemensits Péter Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-INTECPOL-1 | International economic policy | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MNG8BAN-GAZIEHNT-1 | Gazdasági információszerzés és elemzés a hazai és nemzetközi térben | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 4 | Kasznár Attila Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MNG8BAN-INTERKOM-1 | Interkulturális kommunikáció | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 3 | Müller Andor János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 |
Total 5908 results, page 102 / 296
5908 results
102/296
102/296