5763 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GINFBAN-INFSZOME-1 | Informatikai szolgáltatásmenedzsment | Mérnökinformatikus | Full-time | 5 | Dr. Kovács Tamás | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GINFBAL-INFSZOME-1 | Informatikai szolgáltatásmenedzsment | Mérnökinformatikus | Part-time | 5 | Dr. Kovács Tamás | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GAGEBAN-FROTECEA-2 | Injection Moulding Technologies | Mechanical Engineering | Full-time | 2 | Antaliczné Nagy Dorottya | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-FROTECLA-2 | Injection Moulding Technologies Laboratory | Mechanical Engineering | Full-time | 2 | Antaliczné Nagy Dorottya | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GLOGBAL-INGYARES-1 | Innovatív gyártáslogisztikai esettanulmány | Logisztikai mérnöki | Part-time | 5 | Dr. Valentinyi Zoltán | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GLOGBAN-INGYARES-1 | Innovatív gyártáslogisztikai esettanulmány | Logisztikai mérnöki | Full-time | 5 | Dr. Valentinyi Zoltán | Informatika Tanszék | 2026 | |
| ESZABAN-KMOOC030-1 | Innovatív tanulás és oktatás - KMOOC | Szabadon választható | Full-time | 3 | Dr. Tóth László | Neumann János Egyetem | 2020 | |
| GSZABAL-INVAMENE-1 | Innovatív vállalkozások menedzsmentje | Szabadon választható | Part-time | 3 | - | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2020 | |
| MSZABAN-ININVAFE-1 | Innovatív, induló vállalkozások (startupok) finanszírozási eszközei | Szabadon választható | Full-time | 2 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| GALOBAN-INGYARES-1 | Innovative Manufacturing Logistics Case Study | Logistics Engineering | Full-time | 5 | Dr. Valentinyi Zoltán | Informatika Tanszék | 2026 | |
| DAGSPHN-UJMOBANK-1 | Innovative Methods in Banking Risk Management | Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzése | Full-time | 3 | Pataki László Zsolt Dr. | NJE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola | 2024 | |
| KGAZBAL-INTEGISM-1 | Integrációs ismeretek | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-INTEGISM-1 | Integrációs ismeretek | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-INTEGISM-1 | Integrációs ismeretek | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-INTEGISM-1 | Integrációs ismeretek | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| GCCMSZL-INTCADRE-1 | Integrált CAD rendszerek | CAD/CAM tervező szakmérnök | Part-time | 2 | Dr. Piros István Attila | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2023 | |
| GCCMSZL-INTCADRE-2 | Integrált CAD rendszerek | CAD/CAM tervező szakmérnök | Part-time | 3 | Dr. Piros István Attila | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2025 | |
| GCCSSZL-INTCADRE-2 | Integrált CAD rendszerek | CAD/CAM tervező szakspecialista | Part-time | 3 | Dr. Piros István Attila | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2025 | |
| KKERBAL-INTEGYUM-1 | Integrált gyümölcstermesztés | Kertészmérnöki | Part-time | 2 | Király Ildikó Dr. | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KKERBAN-INTEGYUM-1 | Integrált gyümölcstermesztés | Kertészmérnöki | Full-time | 2 | Király Ildikó Dr. | Kertészeti Tanszék | 2021 |
Total 5763 results, page 103 / 289
5763 results
103/289
103/289