5767 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCCMSZL-MUILABKE-1 | Műszaki illusztrációs ábrák készítése | CAD/CAM tervező szakmérnök | Levelező | 3 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2023 | |
| GCCMSZL-MUILABKE-2 | Műszaki illusztrációs ábrák készítése | CAD/CAM tervező szakmérnök | Levelező | 2 | Sándor Roland | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2025 | |
| GCCSSZL-MUILABKE-2 | Műszaki illusztrációs ábrák készítése | CAD/CAM tervező szakspecialista | Levelező | 2 | Sándor Roland | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2025 | |
| GGEPBAL-MUSZAFIL-1 | Műszaki fizika labor | Gépészmérnöki | Levelező | 2 | Dr. Görbe Mihály | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GGEPBAN-MUSZAFIL-1 | Műszaki fizika labor | Gépészmérnöki | Nappali | 2 | Dr. Görbe Mihály | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| MMF2F0GL-T | Műszaki fizika labor | Gépészmérnöki | Levelező | 2 | Dr. Görbe Mihály | Alaptudományi Tanszék | 2013 | |
| MMF2F0GN-T | Műszaki fizika labor | Gépészmérnöki | Nappali | 2 | Dr. Görbe Mihály | Alaptudományi Tanszék | 2013 | |
| GSZABAL-MUSZAFIL-1 | Műszaki fizika labor | Szabadon választható | Levelező | 2 | Dr. Görbe Mihály | Alaptudományi Tanszék | 2020 | |
| GSZABAN-MUSZAFIL-1 | Műszaki fizika labor | Szabadon választható | Nappali | 2 | Dr. Görbe Mihály | Alaptudományi Tanszék | 2020 | |
| GDFTBAL-MUSDOKKE-1 | Műszaki Dokumentáció Készítése | Digitális fogászati tervezés | Levelező | 2 | Dr. Líska János | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2026 | |
| GGEPMAL-MUSZAARA-1 | Műszaki áramlástan és termodinamika | Gépészmérnöki mesterképzés | Levelező | 3 | Dr. Görbe Mihály | Alaptudományi Tanszék | 2019 | |
| GGEPMAN-MUSZAARA-1 | Műszaki áramlástan és termodinamika | Gépészmérnöki mesterképzés | Nappali | 3 | Dr. Görbe Mihály | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| KGAZBAL-MUSZAKIA-1 | Műszaki alapismeretek | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Levelező | 2 | - | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-MUSZAKIA-1 | Műszaki alapismeretek | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Nappali | 2 | - | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KKERBAL-MUSZAKIA-1 | Műszaki alapismeretek | Kertészmérnöki | Levelező | 3 | - | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KKERBAL-MUSZAKIA-2 | Műszaki alapismeretek | Kertészmérnöki | Levelező | 2 | Madari Örs | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-MUSZAKIA-2 | Műszaki alapismeretek | Kertészmérnöki | Nappali | 2 | Madari Örs | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAL-MUSZAKIA-2 | Műszaki alapismeretek | Mezőgazdasági mérnöki | Levelező | 2 | - | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-MUSZAKIA-2 | Műszaki alapismeretek | Mezőgazdasági mérnöki | Nappali | 2 | - | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKL-MUSZAKIA-1 | Műszaki alapismeretek | Mezőgazdasági FOSZK | Levelező | 2 | - | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 |
Összesen 5767 találat, 108. oldal / 289
5767 találat
108/289
108/289