5763 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMMEBAN-NOVEALL2-1 | Növényvédelmi állattan II. | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 4 | Hüvely Attila Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-NOVEALL1-1 | Növényvédelmi állattan I. | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 4 | Hüvely Attila Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-MUSZAKIA-2 | Műszaki alapismeretek | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 2 | - | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-MINOSIRA-1 | Minőségirányítás | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 2 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-MIKROSZO-1 | Mikrobiológia és szövettenyésztés | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 2 | Mihálka Virág Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-MEZGGYF2-2 | Mezőgazdasági gyakorlati fogások II. | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 1 | Pölös Endre Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-MEZGGYF2-1 | Mezőgazdasági gyakorlati fogások II. | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 0 | Hóman Zoltán | Agrártudományi Tanszék | 2021 | |
| KMMEBAN-MEZGGYF1-2 | Mezőgazdasági gyakorlati fogások I. | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 1 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-MEZGGYF1-1 | Mezőgazdasági gyakorlati fogások I. | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 0 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KMMEBAN-MEZGUZEM-2 | Mezőgazdasági üzemtan | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 4 | Palkovics András Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-MEZGGEPT-1 | Mezőgazdasági géptan | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 4 | Madari Örs | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-MEZGALAP-1 | Mezőgazdasági alapismeretek | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 3 | Hüvely Attila Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-MARKETIN-1 | Marketing | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 2 | Palkovics András Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-KOZGAZDT-1 | Közgazdaságtan | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 2 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-KORTERMV-1 | Környezet- és természetvédelem | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 3 | Kiss Tímea Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-KORFENNF-2 | Környezetgazdálkodás, fenntartható fejlődés | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 2 | Pető Judit Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-KORFENNF-1 | Környezetgazdálkodás, fenntartható fejlődés | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 3 | Pető Judit Dr. | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KMMEBAN-KORELVED-1 | Könyezeti elemek védelme | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 2 | Pető Judit Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-KOMPMER2-1 | Kompetencia mérés II. | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 0 | Dr. Tóth László | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-KOMPMER1-1 | Kompetencia mérés I. | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 0 | Dr. Tóth László | Kertészeti Tanszék | 2024 |
Total 5763 results, page 116 / 289
5763 results
116/289
116/289