5763 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKERBAN-MIKRSZOV-1 | Mikrobiológia és szövettenyésztés | Kertészmérnöki | Full-time | 2 | Mihálka Virág Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAL-MIKROSZO-1 | Mikrobiológia és szövettenyésztés | Mezőgazdasági mérnöki | Part-time | 2 | Mihálka Virág Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-MIKROSZO-1 | Mikrobiológia és szövettenyésztés | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 2 | Mihálka Virág Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAL-MIKROBIO-1 | Mikrobiológia | Kertészmérnöki | Part-time | 2 | Mihálka Virág Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2017 | |
| GAGEBAN-MIKROSZE-1 | Microstructural Analysis | Mechanical Engineering | Full-time | 3 | Kis Dávid István | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| KERASMN-MICROINA-1 | Microelements in agriculture - ERASMUS | Műszaki | Full-time | 3 | Pető Judit Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2020 | |
| KSZABAN-MICRINAG-1 | Microelements in agriculture | Szabadon választható | Full-time | 2 | Pető Judit Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2020 | |
| KERASMN-MICROECO-1 | Microeconomics - ERASMUS | Műszaki | Full-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2020 | |
| KHORBAN-MIKRSZOV-1 | Microbiology and tissue culture | Horticultural Engineering | Full-time | 2 | Mihálka Virág Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAN-MEZGUZE2-1 | Mezőgazdasági üzemtan II. | Üzemmérnök-informatikus | Full-time | 3 | Palkovics András Dr. | Kertészeti Tanszék | 2017 | |
| KVIDBAN-MEZGUZE1-1 | Mezőgazdasági üzemtan I. | Üzemmérnök-informatikus | Full-time | 3 | Palkovics András Dr. | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2017 | |
| KGAZBAL-MEZGUZEM-1 | Mezőgazdasági üzemtan | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | Szemerey Szabolcs | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-MEZGUZEM-1 | Mezőgazdasági üzemtan | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Szemerey Szabolcs | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KKERBAL-MEZGUZEM-1 | Mezőgazdasági üzemtan | Kertészmérnöki | Part-time | 3 | Palkovics András Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-MEZGUZEM-1 | Mezőgazdasági üzemtan | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 3 | Palkovics András Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAL-MEZGUZEM-2 | Mezőgazdasági üzemtan | Mezőgazdasági mérnöki | Part-time | 4 | Palkovics András Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-MEZGUZEM-2 | Mezőgazdasági üzemtan | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 4 | Palkovics András Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-MEZGUZEM-1 | Mezőgazdasági üzemtan | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | Palkovics András Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-MEZGUZEM-1 | Mezőgazdasági üzemtan | Üzemmérnök-informatikus | Full-time | 3 | Palkovics András Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDMAL-MEZGPIAC-1 | Mezőgazdasági piacgazdaságtan | Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzés | Part-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 |
Total 5763 results, page 120 / 289
5763 results
120/289
120/289