5763 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMMEFKN-MEZGGYF1-1 | Mezőgazdasági gyakorlati fogások I. | Mezőgazdasági FOSZK | Full-time | 0 | Pölös Endre Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2021 | |
| KMMEFKN-MEZGGYF1-2 | Mezőgazdasági gyakorlati fogások I. | Mezőgazdasági FOSZK | Full-time | 1 | Pölös Endre Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-MEZGGYF1-1 | Mezőgazdasági gyakorlati fogások I. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 0 | Palkovics András Dr. | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-MEZGGYF1-1 | Mezőgazdasági gyakorlati fogások I. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 0 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KMMEBAL-MEZGGEPT-1 | Mezőgazdasági géptan | Mezőgazdasági mérnöki | Part-time | 4 | Madari Örs | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-MEZGGEPT-1 | Mezőgazdasági géptan | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 4 | Madari Örs | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKL-MEZGGEPT-1 | Mezőgazdasági géptan | Mezőgazdasági FOSZK | Part-time | 4 | - | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKN-MEZGGEPT-1 | Mezőgazdasági géptan | Mezőgazdasági FOSZK | Full-time | 4 | - | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAL-MEZGGEPT-1 | Mezőgazdasági géptan | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | - | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-MEZGGEPT-1 | Mezőgazdasági géptan | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | - | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-MEZGGEPT-1 | Mezőgazdasági géptan | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | - | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-MEZGGEPT-1 | Mezőgazdasági géptan | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | - | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KMMEBAL-MEZGALAP-1 | Mezőgazdasági alapismeretek | Mezőgazdasági mérnöki | Part-time | 3 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-MEZGALAP-1 | Mezőgazdasági alapismeretek | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 3 | Hüvely Attila Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKL-MEZGALAP-1 | Mezőgazdasági alapismeretek | Mezőgazdasági FOSZK | Part-time | 2 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKN-MEZGALAP-1 | Mezőgazdasági alapismeretek | Mezőgazdasági FOSZK | Full-time | 2 | Hüvely Attila Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| GAGEBAN-KEPLEKEN-2 | Metal Forming II (Bulk Forming) | Mechanical Engineering | Full-time | 5 | Kis Dávid István | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-LEMEZALA-2 | Metal Forming I (Sheet-Metal Forming) | Mechanical Engineering | Full-time | 4 | Dr. Béres Gábor József | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GERASMN-MEFORSH2-1 | Metal Forming and Shaping II - ERASMUS | Műszaki | Full-time | 4 | Dr. Béres Gábor József | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2020 | |
| GERASMN-MEFORSHA-1 | Metal Forming and Shaping - ERASMUS | Szabadon választható | Full-time | 4 | Dr. Béres Gábor József | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2020 |
Total 5763 results, page 122 / 289
5763 results
122/289
122/289