5763 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGEPBAN-KOMPMBEM-1 | Kompetencia mérés (bemeneti) | Gépészmérnöki | Full-time | 0 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GLOGBAN-KOMPMBEM-2 | Kompetencia mérés (bemeneti) | Logisztikai mérnöki | Full-time | 0 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GLOGBAN-KOMPMBEM-1 | Kompetencia mérés (bemeneti) | Logisztikai mérnöki | Full-time | 0 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2017 | |
| GINFBAN-KOMPMKIM-1 | Kompetencia mérés (kimeneti) | Mérnökinformatikus | Full-time | 0 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GLOGBAN-KOMPMKIM-2 | Kompetencia mérés (kimeneti) | Logisztikai mérnöki | Full-time | 0 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GJARBAN-KOMPMKIM-1 | Kompetencia mérés (kimeneti) | Járműmérnöki | Full-time | 0 | Dr. Török Erika | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| GGEPBAN-KOMPMKIM-1 | Kompetencia mérés (kimeneti) | Gépészmérnöki | Full-time | 0 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2021 | |
| GLOGBAN-KOMPMKIM-1 | Kompetencia mérés (kimeneti) | Logisztikai mérnöki | Full-time | 0 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2017 | |
| KGAZBAN-KOMPMER1-1 | Kompetencia mérés I. | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 0 | Dr. Tóth László | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAL-KOMPMER1-1 | Kompetencia mérés I. | Kertészmérnöki | Part-time | 0 | Dr. Tóth László | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-KOMPMER1-1 | Kompetencia mérés I. | Kertészmérnöki | Full-time | 0 | Dr. Tóth László | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2024 | |
| KMMEBAN-KOMPMER1-1 | Kompetencia mérés I. | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 0 | Dr. Tóth László | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAN-KOMPMER1-1 | Kompetencia mérés I. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 0 | Dr. Tóth László | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KGAZBAN-KOMPMER2-1 | Kompetencia mérés II. | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 0 | Dr. Tóth László | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAL-KOMPMER2-1 | Kompetencia mérés II. | Kertészmérnöki | Part-time | 0 | Dr. Tóth László | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-KOMPMER2-1 | Kompetencia mérés II. | Kertészmérnöki | Full-time | 0 | Dr. Tóth László | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2024 | |
| KMMEBAN-KOMPMER2-1 | Kompetencia mérés II. | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 0 | Dr. Tóth László | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAN-KOMPMER2-1 | Kompetencia mérés II. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 0 | Dr. Tóth László | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| MTURFKL-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-portfólió | Turizmus-vendéglátás (turizmus) FOSZK | Part-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURFKN-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-portfólió | Turizmus-vendéglátás (turizmus) FOSZK | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2023 |
Total 5763 results, page 125 / 289
5763 results
125/289
125/289