5763 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGAMFKN-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió | Gazdálkodási és menedzsment FOSZK | Full-time | 4 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2022 | |
| MGAMFKN-KOMPPOR1-2 | Kompetencia-Portfólió | Gazdálkodási és menedzsment FOSZK | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MKEMFKN-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió | Kereskedelem és marketing FOSZK | Full-time | 4 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2022 | |
| MKEMFKN-KOMPPOR1-2 | Kompetencia-Portfólió | Kereskedelem és marketing FOSZK | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZFKN-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió | Pénzügy és számvitel (vállalkozási) FOSZK | Full-time | 4 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2022 | |
| MPSZFKN-KOMPPOR1-2 | Kompetencia-Portfólió | Pénzügy és számvitel (vállalkozási) FOSZK | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURFKL-KOMPPOR1-2 | Kompetencia-Portfólió | Turizmus-vendéglátás (turizmus) FOSZK | Part-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURFKN-KOMPPOR1-2 | Kompetencia-Portfólió | Turizmus-vendéglátás (turizmus) FOSZK | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MGAMBAN-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió 1. | Gazdálkodási és menedzsment | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió 1. | Kereskedelem és marketing | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2022 | |
| MKEMBAN-KOMPPOR1-2 | Kompetencia-Portfólió 1. | Kereskedelem és marketing | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MNGGMAN-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió 1. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2020 | |
| MNG8BAN-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió 1. | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2026 | |
| MPSZBAL-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió 1. | Pénzügy és számvitel | Part-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió 1. | Pénzügy és számvitel | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MTURBAL-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió 1. | turizmus-vendéglátás | Part-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAN-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió 1. | turizmus-vendéglátás | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MGAMBAN-KOMPPOR2-1 | Kompetencia-Portfólió 2. | Gazdálkodási és menedzsment | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-KOMPPOR2-1 | Kompetencia-Portfólió 2. | Kereskedelem és marketing | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MNGGMAN-KOMPPOR2-1 | Kompetencia-Portfólió 2. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2020 |
Total 5763 results, page 126 / 289
5763 results
126/289
126/289