5763 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTURFKL-KOZGAZD1-1 | Közgazdaságtan 1. | Turizmus-vendéglátás (turizmus) FOSZK | Part-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURFKN-KOZGAZD1-1 | Közgazdaságtan 1. | Turizmus-vendéglátás (turizmus) FOSZK | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAL-KOZGAZD1-1 | Közgazdaságtan 1. | Turizmus-vendéglátás | Part-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ | 2024 | |
| MGAMBAN-KOZGAZD2-1 | Közgazdaságtan 2. | Gazdálkodási és menedzsment | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2024 | |
| MGAMFKN-KOZGAZD2-1 | Közgazdaságtan 2. | Gazdálkodási és menedzsment FOSZK | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-KOZGAZD2-1 | Közgazdaságtan 2. | Kereskedelem és marketing | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2024 | |
| MKEMFKN-KOZGAZD2-1 | Közgazdaságtan 2. | Kereskedelem és marketing FOSZK | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2024 | |
| MNGGMAN-KOZGAZD2-1 | Közgazdaságtan 2. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2020 | |
| MNG8BAN-KOZGAZD2-1 | Közgazdaságtan 2. | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2026 | |
| MPSZBAL-KOZGAZD2-2 | Közgazdaságtan 2. | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-KOZGAZD2-1 | Közgazdaságtan 2. | Pénzügy és számvitel | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2024 | |
| MPSZFKN-KOZGAZD2-1 | Közgazdaságtan 2. | Pénzügy és számvitel (vállalkozási) FOSZK | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2024 | |
| MTURBAN-KOZGAZD2-1 | Közgazdaságtan 2. | turizmus-vendéglátás | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-KOZGAZD2-1 | Közgazdaságtan 2. | Turizmus-vendéglátás | Part-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ | 2024 | |
| KGAZBAL-KOZGAZD1-1 | Közgazdaságtan I. | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-KOZGAZD1-1 | Közgazdaságtan I. | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-KOZGAZD1-2 | Közgazdaságtan I. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-KOZGAZD1-1 | Közgazdaságtan I. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KVIDBAN-KOZGAZD1-2 | Közgazdaságtan I. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KGAZBAL-KOZGAZD2-1 | Közgazdaságtan II. | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 |
Total 5763 results, page 134 / 289
5763 results
134/289
134/289