6143 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAGEBAN-ANALIZI2-1 | Mathematics II. | Mechanical Engineering | Full-time | 5 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2025 | |
| GAJABAN-ANALIZI2-1 | Mathematics II | Vehicle Engineering | Full-time | 5 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2023 | |
| GAGEBAN-ANALIZI1-1 | Mathematics I. | Mechanical Engineering | Full-time | 5 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2025 | |
| GAJABAN-ANALIZI1-1 | Mathematics I | Vehicle Engineering | Full-time | 5 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2023 | |
| GAINBAN-SZAMMAT2-2 | Mathematics for Computer Science II. | Computer Science Engineering | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GERASMN-20240095-1 | Mathematics for Computer Science II - ERASMUS | ERASMUS | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Alaptudományi Tanszék | 2024 | |
| GAINBAN-SZAMMAT2-1 | Mathematics for Computer Science II | Computer Science Engineering | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Alaptudományi Tanszék | 2022 | |
| GAINBAN-SZAMMAT1-2 | Mathematics for Computer Science I. | Computer Science Engineering | Full-time | 5 | Dobjánné Dr. Antal Elvira Mercédesz | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GERASMN-20240133-1 | Mathematics for Computer Science I - ERASMUS | ERASMUS | Full-time | 5 | Dr. Osztényi József | Alaptudományi Tanszék | 2024 | |
| GAINBAN-SZAMMAT1-1 | Mathematics for Computer Science I | Computer Science Engineering | Full-time | 5 | Dobjánné Dr. Antal Elvira Mercédesz | Alaptudományi Tanszék | 2022 | |
| GAINBAN-MESTIMAT-1 | Mathematical Foundations of Artificial Intelligence | Computer Science Engineering | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-ANYAGIG2-2 | Materials Science II. | Mechanical Engineering | Full-time | 4 | Kis Dávid István | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-ANYAGIG1-2 | Materials Science I. | Mechanical Engineering | Full-time | 4 | Kis Dávid István | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GAJABAN-ANYAGISM-2 | Materials Science | Vehicle Engineering | Full-time | 4 | Kis Dávid István | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-ANYAGIG2-1 | Materials Engineering II. | Mechanical Engineering | Full-time | 4 | Kis Dávid István | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2025 | |
| GERASMN-MATEENG2-1 | Materials Engineering II - ERASMUS | Szabadon választható | Full-time | 2 | - | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2020 | |
| GERASMN-MATEENG2-2 | Materials Engineering II - ERASMUS | Műszaki | Full-time | 4 | - | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2020 | |
| GAGEBAN-ANYAGIG1-1 | Materials Engineering I. | Mechanical Engineering | Full-time | 5 | Kis Dávid István | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2025 | |
| GERASMN-MATEENG1-1 | Materials Engineering I - ERASMUS | Műszaki | Full-time | 2 | - | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2020 | |
| GERASMN-20240117-1 | Materials Engineering - ERASMUS | ERASMUS | Full-time | 4 | Dr. Berczeli Miklós | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2024 |
Total 6143 results, page 143 / 308
6143 results
143/308
143/308