5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTURBAL-KOMPPOR2-1 | Kompetencia-Portfólió 2. | turizmus-vendéglátás | Part-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió 1. | turizmus-vendéglátás | Part-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-INFORMAT-1 | Informatika | turizmus-vendéglátás | Part-time | 2 | Oparin-Salamon Melinda Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAL-GAZDTORT-1 | Gazdaságtörténet | Turizmus-vendéglátás | Part-time | 3 | Fülöp Tamás Dr. habil | Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ | 2024 | |
| MTURBAL-GAZDMAT2-1 | Gazdasági matematika 2. | turizmus-vendéglátás | Part-time | 5 | Dr. Végh Attila | Alaptudományi Tanszék | 2024 | |
| MTURBAL-GAZDMAT1-2 | Gazdasági matematika 1. | turizmus-vendéglátás | Part-time | 5 | Dr. Végh Attila | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-GAZDMAT1-1 | Gazdasági matematika | turizmus-vendéglátás | Part-time | 5 | Dr. Végh Attila | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAL-GAZDINFO-1 | Gazdaságinformatika | turizmus-vendéglátás | Part-time | 2 | Oparin-Salamon Melinda Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-GAVIOKTU-1 | Gasztro- , vidéki és ökoturizmus | turizmus-vendéglátás | Part-time | 4 | Dávid Lóránt Dénes Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-FILOZOFI-1 | Filozófia | turizmus-vendéglátás | Part-time | 3 | Müller Andor János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAL-EMBERGAZ-1 | Emberierőforrás-gazdálkodás | turizmus-vendéglátás | Part-time | 3 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-EGESZTUR-1 | Egészségturizmus | turizmus-vendéglátás | Part-time | 3 | Sipos Zsolt | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-ALTGAZDJ-1 | Általános és gazdasági jog | turizmus-vendéglátás | Part-time | 5 | Nagy Zsuzsanna Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTS3A2JN-T | Testnevelés II. | Járműmérnöki | Full-time | 0 | H. Szűcs László | Sportközpont | 2013 | |
| MTS2A6IN-T | Testnevelés II. | Mérnökinformatikus | Full-time | 0 | Dr. Szatmári Zoltán | Sportközpont | 2006 | |
| MTS2A6GN-T | Testnevelés II. | Gépészmérnöki | Full-time | 0 | Dr. Szatmári Zoltán | Sportközpont | 2006 | |
| MTS2A2JN-T | Testnevelés I. | Járműmérnöki | Full-time | 0 | H. Szűcs László | Sportközpont | 2013 | |
| MTS2A0IN-T | Testnevelés II. | Mérnökinformatikus | Full-time | 0 | H. Szűcs László | Sportközpont | 2013 | |
| MTS2A0GN-T | Testnevelés II. | Gépészmérnöki | Full-time | 0 | H. Szűcs László | Sportközpont | 2013 | |
| MTS1A6IN-T | Testnevelés I. | Mérnökinformatikus | Full-time | 0 | Dr. Szatmári Zoltán | Sportközpont | 2006 |
Total 5741 results, page 15 / 288
5741 results
15/288
15/288