5908 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAGEBAN-KOMPMKIM-1 | Measuring of Competence (output) | Mechanical Engineering | Nappali | 0 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2025 | |
| GAGEBAN-KORMUAEA-1 | Circular Plastics Industry | Mechanical Engineering | Nappali | 2 | Ádám Balázs | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-KORMUALA-1 | Circular Plastics Industry laboratory | Mechanical Engineering | Nappali | 2 | Ádám Balázs | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-KOZGGAZD-1 | Economics | Mechanical Engineering | Nappali | 4 | Dr. Huff Endre | Alaptudományi Tanszék | 2025 | |
| GAGEBAN-KOZGGAZD-2 | Economics | Mechanical Engineering | Nappali | 3 | Dr. Trautmann László | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-LEMEZALA-2 | Metal Forming I (Sheet-Metal Forming) | Mechanical Engineering | Nappali | 4 | Dr. Béres Gábor József | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-MECHANI1-1 | Technical Mechanics I. | Mechanical Engineering | Nappali | 4 | Dr. Katula Levente Tamás | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2025 | |
| GAGEBAN-MECHANI1-2 | Engineering Mechanics I | Mechanical Engineering | Nappali | 4 | Dr. Katula Levente Tamás | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-MECHANI2-1 | Technical Mechanics II. | Mechanical Engineering | Nappali | 4 | Dr. Katula Levente Tamás | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2025 | |
| GAGEBAN-MECHANI2-2 | Engineering Mechanics II | Gépészmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Katula Levente Tamás | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-MECHANI3-1 | Technical Mechanics III. | Mechanical Engineering | Nappali | 4 | Dr. Katula Levente Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2025 | |
| GAGEBAN-MECHANI3-2 | Engineering Mechanics III | Gépészmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Katula Levente Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-MECHATEC-1 | Mechanical Technologies | Mechanical Engineering | Nappali | 4 | Kis Dávid István | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2025 | |
| GAGEBAN-MECHATEC-2 | Mechanical Technologies | Mechanical Engineering | Nappali | 3 | Kis Dávid István | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-MECHATRT-2 | Mechatronic Design | Mechanical Engineering | Nappali | 4 | Dr. Piros István Attila | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-MENEDZSM-1 | Management | Mechanical Engineering | Nappali | 4 | Dr. Tóth József | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-MEREAUTO-1 | Measurement Automation | Mechanical Engineering | Nappali | 4 | Dr. Kovács Lóránt | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-MERNMOBI-1 | Engineering Mobility | Mechanical Engineering | Nappali | 2 | Antaliczné Nagy Dorottya | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-MESTINHA-1 | Use of Artificial Intelligence | Mechanical Engineering | Nappali | 2 | Dr. Čović Zlatko | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-MIKROSZE-1 | Microstructural Analysis | Mechanical Engineering | Nappali | 3 | Kis Dávid István | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 |
Összesen 5908 találat, 16. oldal / 296
5908 találat
16/296
16/296