5908 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGT2E0GN-T | Általános géptan | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| GSZABAL-ALGEPTAN-1 | Általános géptan | Szabadon választható | Part-time | 4 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2020 | |
| GGEPBAL-ALGEPTAN-2 | Általános géptan | Gépészmérnöki | Part-time | 3 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GGEPBAN-ALGEPTAN-2 | Általános géptan | Gépészmérnöki | Full-time | 3 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| KKERBAL-ALTGYUM1-1 | Általános gyümölcstermesztés I. | Kertészmérnöki | Part-time | 4 | Király Ildikó Dr. | Kertészeti Tanszék | 2022 | |
| KKERBAL-ALTGYUM2-1 | Általános gyümölcstermesztés II. | Kertészmérnöki | Part-time | 4 | Kajtárné dr. Czinege Anikó | Kertészeti Tanszék | 2022 | |
| GJARBAL-ALTJAGEP-1 | Általános járműgéptan | Járműmérnöki | Part-time | 4 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| GJARBAN-ALTJAGEP-1 | Általános járműgéptan | Járműmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| MJT1B2JL-T | Általános járműgéptan | Járműmérnöki | Part-time | 3 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MJT1B2JN-T | Általános járműgéptan | Járműmérnöki | Full-time | 3 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| GJARBAL-ALTJAGEP-2 | Általános járműgéptan | Járműmérnöki | Part-time | 4 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GJARBAN-ALTJAGEP-2 | Általános járműgéptan | Járműmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| KSZABAL-ALTERENE-1 | Alternatív energiaforrások | Szabadon választható | Part-time | 2 | - | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-ALTERENE-1 | Alternatív energiaforrások | Szabadon választható | Full-time | 2 | - | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| SZFLSMAG0061S-KT | Alternatív energiaforrások | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 4 | Dr. Fekete István | Kertészeti Tanszék | 2015 | |
| KVIDMAL-ALTERGAZ-1 | Alternatív gazdálkodás | Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzés | Part-time | 2 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2017 | |
| GJARBAL-ALTERJAR-1 | Alternatív járműhajtások | Járműmérnöki | Part-time | 3 | Szabó Lóránt | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2017 | |
| MJT7A2JL-T | Alternatív járműhajtások | Járműmérnöki | Part-time | 4 | Szabó Lóránt | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| GJARBAN-ALTERJAR-1 | Alternatív járműhajtások | Járműmérnöki | Full-time | 3 | Szabó Lóránt | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2017 | |
| MJT7A2JN-T | Alternatív járműhajtások | Járműmérnöki | Full-time | 4 | Szabó Lóránt | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 |
Total 5908 results, page 18 / 296
5908 results
18/296
18/296