5763 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKERBAL-PRECKETE-1 | Precíziós kertészeti technológiák | Kertészmérnöki | Part-time | 3 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KKERBAL-PRECZOLD-1 | Precíziós zöldséghajtatás | Kertészmérnöki | Part-time | 2 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAL-SZAKDOL2-1 | Szakdolgozat készítés II. | Kertészmérnöki | Part-time | 6 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAL-SZAKGYA4-1 | Szakmai gyakorlat IV. | Kertészmérnöki | Part-time | 0 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAL-SZOLOKUM-1 | A szőlő különleges művelésmódjai | Kertészmérnöki | Part-time | 2 | Baglyas Ferenc Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAL-UZEMSZER-1 | Üzemszervezés | Kertészmérnöki | Part-time | 2 | Palkovics András Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KKERBAL-ZOLDHAJT-1 | Zöldséghajtatás | Kertészmérnöki | Part-time | 2 | - | Kertészeti Tanszék | 2017 | |
| KKERBAL-ZOLDLEFE-1 | Zöldfelületek létesítése és fenntartása | Kertészmérnöki | Part-time | 2 | Ecseri Károly | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAL-FELEVESG-1 | Féléves szakmai gyakorlat | Kertészmérnöki | Part-time | 30 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAL-KOMPMER2-1 | Kompetencia mérés II. | Kertészmérnöki | Part-time | 0 | Dr. Tóth László | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAL-SZAKDOL3-1 | Szakdolgozat készítés III. | Kertészmérnöki | Part-time | 3 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAL-SZAKSZEM-1 | Szakszeminárium | Kertészmérnöki | Part-time | 0 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-AGRGAZDJ-1 | Agrár- és gazdaságjogi ismeretek | Kertészmérnöki | Full-time | 2 | Kárpáti József dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-BIOMETRI-1 | Biometria | Kertészmérnöki | Full-time | 3 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-FIZIKA__-2 | Fizika | Kertészmérnöki | Full-time | 3 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-INFORMAT-2 | Informatika | Kertészmérnöki | Full-time | 2 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-KEMIA___-2 | Kémia | Kertészmérnöki | Full-time | 4 | Pető Judit Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-KERTGYF1-1 | Kertészeti gyakorlati fogások I. | Kertészmérnöki | Full-time | 0 | Ecseri Károly | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KKERBAN-KERTGYF1-2 | Kertészeti gyakorlati fogások I. | Kertészmérnöki | Full-time | 1 | Ecseri Károly | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-KOMPMER1-1 | Kompetencia mérés I. | Kertészmérnöki | Full-time | 0 | Dr. Tóth László | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2024 |
Total 5763 results, page 184 / 289
5763 results
184/289
184/289