5763 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNG8BAN-NYEKRITA-1 | Kritériumvizsga angol | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 0 | Dr. Sági Norberta | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MNG8BAN-NYEKRITN-1 | Kritériumvizsga német | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 0 | Dr. Sági Norberta | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MNG8BAN-NYEKRIT1-1 | Kritériumvizsga egyéb 1. | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 0 | Dr. Sági Norberta | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MNG8BAN-NYEKRIT2-1 | Kritériumvizsga egyéb 2. | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 0 | Dr. Sági Norberta | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MNG8BAN-UZLEKOM2-1 | Üzleti kommunikáció 2. | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 3 | Danka István Dr | Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék | 2026 | |
| MNG8BAN-UZLETIJ2-1 | Üzleti jog 2. | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Kárpáti József dr. | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2022 | |
| MNG8BAN-UZLETIJ2-2 | Üzleti jog | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MNG8BAN-VALLMERE-1 | Vállalati menedzsment rendszerek | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 3 | Viharos Zsolt János Dr. | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2022 | |
| MNG8BAN-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MNG8BAN-ADOZISME-1 | Adózási ismeretek | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Hajnal Zsófia | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MNG8BAN-EUNISMER-1 | Európai Uniós ismeretek | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 2 | Csordás László Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MNG8BAN-FILOZOFI-1 | Filozófia | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 3 | Müller Andor János Dr. | Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék | 2022 | |
| MNG8BAN-MARKEKUT-2 | Marketingkutatás | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 2 | Kun Zsuzsanna | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MNG8BAN-MARKKOMM-1 | Marketingkommunikáció | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 3 | Papp Zsuzsanna | Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék | 2024 | |
| MNG8BAN-NEMZKGIN-1 | Nemzetközi kereskedelmi és gazdasági intézmények | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Nagy Dóra | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2022 | |
| MNG8BAN-NEMZKGIN-2 | Nemzetközi kereskedelmi és gazdasági intézmények | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Nagy Dóra | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MNG8BAN-PROFELA1-1 | Projektfeladat 1. | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 10 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2022 | |
| MNG8BAN-PROFELA1-2 | Projektfeladat | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 2 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MNG8BAN-STRATERV-2 | Stratégiai tervezés | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Kálmán Botond Géza | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MNG8BAN-EMBERGAZ-1 | Emberierőforrás-gazdálkodás | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 3 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2026 |
Total 5763 results, page 188 / 289
5763 results
188/289
188/289