5908 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANGBAN-INTREDIP-1 | International relations, diplomacy | International business | Full-time | 2 | Kasznár Attila Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-INTERPRO-1 | International Protocol | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| KHORBAN-AGRBIRIS-2 | International property policy | Horticultural Engineering | Full-time | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| GALOBAN-NEMZBEBE-2 | International Procurement and Supplier Development | Logistics Engineering | Full-time | 3 | Szelei Eszter Piroska | Informatika Tanszék | 2026 | |
| MANGBAN-INTPOLEC-1 | International political economics | International business | Full-time | 5 | Klemensits Péter Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-INTNEGTE-1 | International Negotiation Techniques | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 4 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-INTNEGTE-2 | International Negotiation Techniques | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MAMBMAN-NEMZMARK-1 | International marketing | Master of Business Administration | Full-time | 3 | Burger Péter | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| GALOBAN-NEMZFUSZ-2 | International Freight and Forwarding | Logistics Engineering | Full-time | 4 | Dr. Boldizsár Adrienn | Informatika Tanszék | 2026 | |
| KHORBAN-VALLGAZD-2 | International economy | Horticultural Engineering | Full-time | 2 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KERASMN-INTEECON-1 | International economics - ERASMUS | Műszaki | Full-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2020 | |
| MAMBMAN-NEMZGAZD-1 | International economics | Master of Business Administration | Full-time | 3 | Klemensits Péter Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-INTEECON-1 | International economics | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-INTEECON-2 | International economics | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 4 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MAMBMAN-NEMZGAZD-2 | International economics | Master of Business Administration | Full-time | 3 | Klemensits Péter Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-INTECPOL-1 | International economic policy | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-INTECPOL-2 | International economic policy | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MSZABAN-INTECOFI-1 | International economic and financial institutions and their role in the changing world | Szabadon választható | Full-time | 2 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| EERASMN-ERASINCO-1 | International Course - ERASMUS | Műszaki | Full-time | 3 | Dr. Sági Norberta | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2020 | |
| KHORBAN-AGRGAZDJ-2 | International basic law | Horticultural Engineering | Full-time | 2 | Kárpáti József dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 |
Total 5908 results, page 188 / 296
5908 results
188/296
188/296