6143 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSZABAN-ALTERENE-1 | Alternatív energiaforrások | Szabadon választható | Full-time | 2 | - | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KVIDMAL-ALTERGAZ-1 | Alternatív gazdálkodás | Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzés | Part-time | 2 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2017 | |
| GJARBAL-ALTERJAR-1 | Alternatív járműhajtások | Járműmérnöki | Part-time | 3 | Szabó Lóránt | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2017 | |
| MJT7A2JL-T | Alternatív járműhajtások | Járműmérnöki | Part-time | 4 | Szabó Lóránt | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| GJARBAN-ALTERJAR-1 | Alternatív járműhajtások | Járműmérnöki | Full-time | 3 | Szabó Lóránt | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2017 | |
| MJT7A2JN-T | Alternatív járműhajtások | Járműmérnöki | Full-time | 4 | Szabó Lóránt | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| KSZABAL-ALTNOVTE-1 | Alternatív növények termesztése | Szabadon választható | Part-time | 1 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAL-ALTNOVTE-2 | Alternatív növények termesztése | Szabadon választható | Part-time | 2 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-ALTNOVTE-1 | Alternatív növények termesztése | Szabadon választható | Full-time | 1 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-ALTNOVTE-2 | Alternatív növények termesztése | Szabadon választható | Full-time | 2 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAL-ALTEQUEL-1 | Alternative Energiequellen | Szabadon választható | Part-time | 2 | - | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-ALTEQUEL-1 | Alternative Energiequellen | Szabadon választható | Full-time | 2 | - | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAL-ALTENERG-1 | Alternative Energy | Szabadon választható | Part-time | 2 | - | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-ALTENERG-1 | Alternative Energy | Szabadon választható | Full-time | 2 | - | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-ANMODKER-1 | Analitikai módszerek a kertészetben | Szabadon választható | Full-time | 2 | Pető Judit Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2020 | |
| KSZABAL-ANMODKER-1 | Analitikai módszerek a kertészetben | Szabadon választható | Part-time | 2 | Pető Judit Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2020 | |
| KSZABAL-ANAMODKE-1 | Analitikai módszerek a kertészetben (MSc) | Szabadon választható | Part-time | 2 | Pető Judit Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| GGEPBAL-ANALIZI1-1 | Analízis I. | Gépészmérnöki | Part-time | 5 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2021 | |
| GGEPBAN-ANALIZI1-1 | Analízis I. | Gépészmérnöki | Full-time | 5 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2021 | |
| GINFBAL-ANALIZI1-1 | Analízis I. | Mérnökinformatikus | Part-time | 5 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2021 |
Total 6143 results, page 19 / 308
6143 results
19/308
19/308