5908 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSZBAL-UZLEKOM2-1 | Üzleti kommunikáció 2. | Pénzügy és számvitel | Part-time | 3 | Danka István Dr | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-UZLETIJ2-2 | Üzleti jog | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | Pénzügy és számvitel | Part-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-VEZSZAMV-2 | Vezetői számvitel alapjai | Pénzügy és számvitel | Part-time | 4 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-VEZSZEIS-1 | Vezetési és szervezési ismeretek | Pénzügy és számvitel | Part-time | 3 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-ADOZISME-2 | Adózási ismeretek | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-BEFEKTAL-1 | Befektetések alapjai | Pénzügy és számvitel | Part-time | 4 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-EUNISMER-1 | Európai Uniós ismeretek | Pénzügy és számvitel | Part-time | 2 | Csordás László Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-EVBESZRE-1 | Az Éves beszámoló részeinek értékelése és ellenőrzése | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-FILOZOFI-2 | Filozófia | Pénzügy és számvitel | Part-time | 3 | Müller Andor János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-KONTROLL-2 | Kontrolling | Pénzügy és számvitel | Part-time | 3 | Kálmán Botond Géza | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-NEMZSZVA-1 | Nemzetközi számvitel alapjai | Pénzügy és számvitel | Part-time | 4 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-PROFELA1-2 | Projektfeladat | Pénzügy és számvitel | Part-time | 2 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-BANKUZTA-1 | Banküzemtan | Pénzügy és számvitel | Part-time | 3 | Pataki László Zsolt Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-BEFESFIN-2 | Befektetés és finanszírozás | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-EMBERGAZ-1 | Emberierőforrás-gazdálkodás | Pénzügy és számvitel | Part-time | 3 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-KONBEALA-1 | Konszolidált beszámoló alapjai | Pénzügy és számvitel | Part-time | 3 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-NEMZGAZD-2 | Nemzetközi gazdaságtan | Pénzügy és számvitel | Part-time | 4 | Kasznár Attila Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-SZAKDOL1-1 | Szakdolgozat-készítés 1. | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-VALLERTK-2 | Vállalatértékelés alapjai | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 |
Total 5908 results, page 201 / 296
5908 results
201/296
201/296