5908 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSZBAN-NEMZGAZD-1 | Nemzetközi gazdaságtan | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Kasznár Attila Dr. | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-ERTFOMEN-1 | Értékteremtő folyamatok menedzsmentje | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Viharos Zsolt János Dr. | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-GAZDMAT1-1 | Gazdasági matematika 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-GAZDMAT2-1 | Gazdasági matematika 2. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-STATISZ1-1 | Statisztika 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2018 | |
| MPSZBAN-STATISZ1-2 | Statisztika 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 4 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-SZAMVIT1-1 | Számvitel 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Tangl Anita Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-STATISZ2-1 | Statisztika 2. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2018 | |
| MPSZBAN-STATISZ2-2 | Statisztika 2. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 6 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-SZAMVIT2-1 | Számvitel 2. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Tangl Anita Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2018 | |
| MPSZBAN-VALPENZ1-2 | Vállalati pénzügyek 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-BEFEKTAL-1 | Befektetések alapjai | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-GAZDMAT3-1 | Gazdasági matematika 3. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-ADOZISME-1 | Adózási ismeretek | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Hajnal Zsófia | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-KONTROLL-1 | Kontrolling | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Kálmán Botond Géza | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-VALPENZ3-1 | Vállalati pénzügyek 3. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-BEFESFIN-1 | Befektetés és finanszírozás | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-VALLERTK-1 | Vállalatértékelés alapjai | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 |
Összesen 5908 találat, 204. oldal / 296
5908 találat
204/296
204/296