6143 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMF2E0GL-T | Hőtan | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Dr. Görbe Mihály | Alaptudományi Tanszék | 2013 | |
| MMF2A5GN-T | Hőtan | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Görbe Mihály | Alaptudományi Tanszék | 2006 | |
| MMF2E0GN-T | Hőtan | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Görbe Mihály | Alaptudományi Tanszék | 2013 | |
| MJT2C2JL-T | Hőtan | Járműmérnöki | Part-time | 4 | Dr. Görbe Mihály | Alaptudományi Tanszék | 2013 | |
| MJT2C2JN-T | Hőtan | Járműmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Görbe Mihály | Alaptudományi Tanszék | 2013 | |
| GSZABAL-HOTAN___-1 | Hőtan | Szabadon választható | Part-time | 4 | Dr. Görbe Mihály | Alaptudományi Tanszék | 2020 | |
| GGEPBAN-HOARAGEP-1 | Hő- és áramlástechnikai gépek | Gépészmérnöki | Full-time | 2 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| GGEPBAL-HOARAGEP-1 | Hő- és áramlástechnikai gépek | Gépészmérnöki | Part-time | 2 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| MGT5A5GL-T | Hő- és áramlástechnikai gépek | Gépészmérnöki | Part-time | 2 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2006 | |
| MGT5E0GL-T | Hő- és áramlástechnikai gépek | Gépészmérnöki | Part-time | 2 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MGT5A5GN-T | Hő- és áramlástechnikai gépek | Gépészmérnöki | Full-time | 2 | Dr. Végh Attila | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2006 | |
| MGT5E0GN-T | Hő- és áramlástechnikai gépek | Gépészmérnöki | Full-time | 2 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| GGEPBAL-HOARAGEP-2 | Hő- és áramlástechnikai gépek | Gépészmérnöki | Part-time | 3 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GGEPBAN-HOARAGEP-2 | Hő- és áramlástechnikai gépek | Gépészmérnöki | Full-time | 3 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GLOGBAN-HOARAMLA-1 | Hő- és áramlástan | Logisztikai mérnöki | Full-time | 4 | Dr. Görbe Mihály | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GLOGBAL-HOARAMLA-1 | Hő- és áramlástan | Logisztikai mérnöki | Part-time | 4 | Dr. Görbe Mihály | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| NMIKKRN-HOWMEECP-1 | How to Measure the Economic Performance of Culture | Mikrokredites képzés | Full-time | 1 | Dr. Tóth László | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2026 | |
| KHORBAN-HAZTGAZD-1 | Household farming | Horticultural Engineering | Full-time | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| GSZABAN-HOSSZMGY-1 | Hosszméréstechnika a gyakorlatban | Szabadon választható | Full-time | 3 | Nagyné Pintér Zsuzsanna | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2020 | |
| MATUBAN-HOSGAMAN-1 | Hospitality and gastronomy management | Tourism and catering | Full-time | 5 | Dávid Lóránt Dénes Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 |
Total 6143 results, page 205 / 308
6143 results
205/308
205/308