5908 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKERBAN-GYOGYFUT-2 | Gyógy- és fűszernövények termesztése | Kertészmérnöki | Full-time | 4 | Tóthné Taskovics Zsuzsanna Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAL-GYOGYFUT-1 | Gyógy- és fűszernövények termesztése | Kertészmérnöki | Part-time | 3 | Tóthné Taskovics Zsuzsanna Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KSZABAL-GYOFUHAT-1 | Gyógy- és fűszernövények hatóanyagai | Szabadon választható | Part-time | 1 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-GYOFUHAT-1 | Gyógy- és fűszernövények hatóanyagai | Szabadon választható | Full-time | 1 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAL-GYOFUHAT-2 | Gyógy- és fűszernövények hatóanyagai | Szabadon választható | Part-time | 2 | Pölös Endre Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2020 | |
| KSZABAN-GYOFUHAT-2 | Gyógy- és fűszernövények hatóanyagai | Szabadon választható | Full-time | 2 | Pölös Endre Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2020 | |
| KMMEBAL-GYOGYFUT-1 | Gyógy- és fűszernövény termesztés | Mezőgazdasági mérnöki | Part-time | 2 | Pölös Endre Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-GYOGYFUT-1 | Gyógy- és fűszernövény termesztés | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 2 | Pölös Endre Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAL-GYEPGAZD-1 | Gyepgazdálkodás | Mezőgazdasági mérnöki | Part-time | 2 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-GYEPGAZD-1 | Gyepgazdálkodás | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 2 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKL-GYEPGAZD-1 | Gyepgazdálkodás | Mezőgazdasági FOSZK | Part-time | 2 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKN-GYEPGAZD-1 | Gyepgazdálkodás | Mezőgazdasági FOSZK | Full-time | 2 | Kiss Tímea Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| GGEPBAL-GYARPRO2-1 | Gyártórendszerek programozása II. | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Dr. Kun Krisztián | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GGEPBAN-GYARPRO2-1 | Gyártórendszerek programozása II. | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Kun Krisztián | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GGEPBAL-GYARPRO1-1 | Gyártórendszerek programozása I. | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Dr. Kun Krisztián | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GGEPBAN-GYARPRO1-1 | Gyártórendszerek programozása I. | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Kun Krisztián | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GGEPBAL-GYARIPRO-1 | Gyártórendszerek és ipari robotok | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Kónya Gábor | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GGEPBAN-GYARIPRO-1 | Gyártórendszerek és ipari robotok | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Kónya Gábor | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| MGY7C0GL-T | Gyártórendszerek és -eszközök II. | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2010 | |
| MGY7C0GN-T | Gyártórendszerek és -eszközök II. | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2010 |
Total 5908 results, page 205 / 296
5908 results
205/296
205/296