5908 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMBMAN-TERMMENE-1 | Product management | Master of Business Administration | Nappali | 3 | Szabó Kinga Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAMBMAN-UZDOKEPR-1 | Preparation and presentation of business documents | Master of Business Administration | Nappali | 3 | Szőcs Árpád | Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék | 2026 | |
| MAMBMAN-UZLADATE-1 | Business Data Analysis | Master of Business Administration | Nappali | 6 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MAMBMAN-UZLEJOG1-1 | Business law I. | Master of Business Administration | Nappali | 6 | Kálmán Botond Géza | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MAMBMAN-UZLEJOG1-2 | Business law I. | Master of Business Administration | Nappali | 6 | Kálmán Botond Géza | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2026 | |
| MAMBMAN-UZLEKOMM-1 | Business communication | Master of Business Administration | Nappali | 3 | Pálinkó Éva Etelka Dr. | Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék | 2024 | |
| MAMBMAN-UZLEKOMM-2 | Business communication | Master of Business Administration | Nappali | 3 | Pálinkó Éva Etelka Dr. | Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék | 2026 | |
| MAMBMAN-UZLETIJ2-1 | Business law II. | Master of Business Administration | Nappali | 3 | Kálmán Botond Géza | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MAMBMAN-UZLGAZDT-1 | Business economics | Master of Business Administration | Nappali | 6 | Kovács Antal Ferenc Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAMBMAN-UZLGAZDT-2 | Business economics | Master of Business Administration | Nappali | 6 | Kovács Antal Ferenc Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MAMBMAN-VALERTEK-1 | Corporate valuation | Master of Business Administration | Nappali | 3 | Szilágyi Gábor Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAMBMAN-VALERTEK-2 | Corporate valuation | Master of Business Administration | Nappali | 3 | Szilágyi Gábor Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MAMBMAN-VALLKOMM-1 | Corporate communication | Master of Business Administration | Nappali | 3 | Burger Péter | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAMBMAN-VALLPENZ-1 | Corporate finances | Master of Business Administration | Nappali | 6 | Szőcs Árpád | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MAMBMAN-VALLPENZ-2 | Corporate finances | Master of Business Administration | Nappali | 6 | Szőcs Árpád | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2026 | |
| MAMBMAN-VEEZETES-1 | Management | Master of Business Administration | Nappali | 3 | Dr. Beke Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAMBMAN-VEEZETES-2 | Management | Master of Business Administration | Nappali | 3 | Dr. Beke Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-BASACCOU-1 | Basics of Accounting | International business | Nappali | 5 | Farkas Krisztina Anikó | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-BASINACC-1 | Basics of International accounting | International business | Nappali | 4 | Hajnal Zsófia | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-BASMANG1-1 | Basics of Management I. | International business | Nappali | 3 | Malatyinszki Szilárd Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 |
Összesen 5908 találat, 209. oldal / 296
5908 találat
209/296
209/296