5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTURFKN-GAZDINFO-1 | Gazdaságinformatika | Turizmus-vendéglátás (turizmus) FOSZK | Full-time | 2 | Viharos Zsolt János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| GSZABAN-GAZDUJSI-1 | Gazdasági újságírás | Szabadon választható | Full-time | 2 | Dr. Németh Edit | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2020 | |
| MGAMBAN-GAZDMAT3-1 | Gazdasági matematika 3. | Gazdálkodási és menedzsment | Full-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MKEMBAN-GAZDMAT3-1 | Gazdasági matematika 3. | Kereskedelem és marketing | Full-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MNGGMAN-GAZDMAT3-1 | Gazdasági matematika 3. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Full-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2020 | |
| MNG8BAN-GAZDMAT3-1 | Gazdasági matematika 3. | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-GAZDMAT3-1 | Gazdasági matematika 3. | Pénzügy és számvitel | Full-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MGAMBAN-GAZDMAT2-1 | Gazdasági matematika 2. | Gazdálkodási és menedzsment | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MGAMFKN-GAZDMAT2-1 | Gazdasági matematika 2. | Gazdálkodási és menedzsment FOSZK | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-GAZDMAT2-1 | Gazdasági matematika 2. | Kereskedelem és marketing | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MKEMFKN-GAZDMAT2-1 | Gazdasági matematika 2. | Kereskedelem és marketing FOSZK | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MNGGMAN-GAZDMAT2-1 | Gazdasági matematika 2. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2020 | |
| MNG8BAN-GAZDMAT2-1 | Gazdasági matematika 2. | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAL-GAZDMAT2-2 | Gazdasági matematika 2. | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Dr. Végh Attila | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-GAZDMAT2-1 | Gazdasági matematika 2. | Pénzügy és számvitel | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZFKN-GAZDMAT2-1 | Gazdasági matematika 2. | Pénzügy és számvitel (vállalkozási) FOSZK | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MTURBAL-GAZDMAT2-1 | Gazdasági matematika 2. | turizmus-vendéglátás | Part-time | 5 | Dr. Végh Attila | Alaptudományi Tanszék | 2024 | |
| MTURBAN-GAZDMAT2-1 | Gazdasági matematika 2. | turizmus-vendéglátás | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MGAMBAN-GAZDMAT1-1 | Gazdasági matematika 1. | Gazdálkodási és menedzsment | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MGAMFKN-GAZDMAT1-1 | Gazdasági matematika 1. | Gazdálkodási és menedzsment FOSZK | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 |
Total 5741 results, page 212 / 288
5741 results
212/288
212/288