6143 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSZBAN-EVBESZRE-1 | Az Éves beszámoló részeinek értékelése és ellenőrzése | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAN-FILOZOFI-1 | Filozófia | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Müller Andor János Dr. | Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-KONTROLL-1 | Kontrolling | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Kálmán Botond Géza | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-PROFELA1-1 | Projektfeladat 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 10 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2022 | |
| MPSZBAN-PROFELA1-2 | Projektfeladat | Pénzügy és számvitel | Nappali | 2 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAN-VALPENZ3-1 | Vállalati pénzügyek 3. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-BANKUZTA-1 | Banküzemtan | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Pataki László Zsolt Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAN-BEFESFIN-1 | Befektetés és finanszírozás | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-BEFESFIN-2 | Befektetés és finanszírozás | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAN-ERTFOMEN-1 | Értékteremtő folyamatok menedzsmentje | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Viharos Zsolt János Dr. | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-PROFELA2-1 | Projektfeladat 2. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 10 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2022 | |
| MPSZBAN-SZAKDOL1-1 | Szakdolgozat-készítés 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAN-VALLERTK-1 | Vállalatértékelés alapjai | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-VEZSZAMV-1 | Vezetői számvitel alapjai | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Tangl Anita Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-KOMPPOR2-1 | Kompetencia-Portfólió 2. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-SZAKDOLG-1 | Szakdolgozat | Pénzügy és számvitel | Nappali | 10 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2022 | |
| MPSZBAN-SZAKDOL2-1 | Szakdolgozat-készítés 2. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAN-SZAKGYAK-1 | Szakmai gyakorlat (12 hét) | Pénzügy és számvitel | Nappali | 20 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2022 | |
| MPSZBAN-SZAKGYAK-2 | Szakmai gyakorlat (13 hét) | Pénzügy és számvitel | Nappali | 25 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAN-VEZSZAMV-2 | Vezetői számvitel alapjai | Pénzügy és számvitel | Nappali | 4 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 |
Összesen 6143 találat, 215. oldal / 308
6143 találat
215/308
215/308