6143 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJARBAN-SZERTECH-2 | Szereléstechnológia | Járműmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Kovács Zsolt Ferenc | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GJARBAN-BEKEPJAV-2 | Bevonatok képzése, javítása | Járműmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Kókai Eszter | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GJARBAN-ELHATERV-2 | Elektromos hajtásláncok tervezése | Járműmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Kun Krisztián | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GJARBAN-ELJAUZKA-2 | Elektromos járművek üzemeltetése és karbantartása | Járműmérnöki | Nappali | 3 | Dr. Szilassy Péter Ákos | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GJARBAN-GEPJMOT2-4 | Gépjármű motorok II. | Járműmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Kondor István Péter | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GJARBAN-KOMPMKIM-2 | Kimeneti kompetencia mérés | Járműmérnöki | Nappali | 0 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GJARBAN-KORRJARM-3 | Korrózióvédelem a járműiparban | Járműmérnöki | Nappali | 3 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GJARBAN-ROBOTJGY-3 | Robotok a járműgyártásban | Járműmérnöki | Nappali | 3 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GJARBAN-SZAKDOL2-1 | Szakdolgozat II. | Járműmérnöki | Nappali | 15 | Dr. Kun Krisztián | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GJARBAN-TERVPRFE-3 | Projektfeladat | Járműmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Kun Krisztián | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| MANGBAN-BASMANG1-1 | Basics of Management I. | International business | Nappali | 3 | Malatyinszki Szilárd Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-BUSECONO-1 | Business economics | International business | Nappali | 5 | Dr. Beke Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-BUSINFOT-1 | Business information technology | International business | Nappali | 2 | Viharos Zsolt János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-COMPORT1-1 | Competence Portfolio I. | International business | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-ECOMATH1-1 | Economic mathematics I. | International business | Nappali | 5 | Dr. Osztényi József | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-ECONOMI1-1 | Economics I. | International business | Nappali | 5 | Mohammad Mustafa Mohammad Jaber | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-FINANCE1-1 | Finance | International business | Nappali | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-GENECLAW-1 | General and economic law | International business | Nappali | 5 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-BASACCOU-1 | Basics of Accounting | International business | Nappali | 5 | Farkas Krisztina Anikó | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MANGBAN-BASMANG2-1 | Basics of Management II. | International business | Nappali | 3 | Dr. Beke Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2026 |
Összesen 6143 találat, 223. oldal / 308
6143 találat
223/308
223/308