6143 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHRMSZL-MINOSEGM-1 | Minőségmenedzsment | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-MUVESZER-1 | Munka-, vezetés,- és szervezetpszichológia | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-NEMGLOHR-1 | Nemzetközi és Globális HR Menedzsment | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-SZERVKUL-1 | Szervezeti kultúra formálása: CSR, ESG, employee branding és belső kommunikáció | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-VALHRSTR-1 | Vállalati és HR stratégia | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-VESZVALT-1 | Vezetés és szervezetfejlesztés és változásvezetés | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-BELKEPSZ-1 | Belső képzések szervezése | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-BEVALPEN-1 | Bevezetés a vállalati pénzügyekbe | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-DHRBPMOD-1 | DHRBP modell és működés a gyakorlatban | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-HRAGLEKA-1 | A HR szerepe az agilis, Lean, Kaizen szervezetekben | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-HRKONTRO-1 | HR Kontrolling | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-HRTECJOG-1 | HR technológiák jogi szabályozása | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-JAVTOTRE-1 | Javadalmazás és Total Rewards Menedzsment | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-PROJHREG-1 | Projektmenedzsment és HR együttműködés | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-UGYESZHR-1 | Ügyviteli eszközök, HR támogató és önkiszolgáló | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MHRMSZL-UZHETEMU-1 | Üzleti és HR teljesítmény mutatószámok | HR menedzser | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| KHORBAN-AGRGAZDJ-1 | Agricultural and economic law | Horticultural Engineering | Nappali | 2 | Kárpáti József dr. | Kertészeti Tanszék | 2023 | |
| KHORBAN-AGRGAZDJ-2 | International basic law | Horticultural Engineering | Nappali | 2 | Kárpáti József dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KHORBAN-BIOMETRI-1 | Biometrics | Horticultural Engineering | Nappali | 3 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KHORBAN-FIZIKA__-1 | Physics | Horticultural Engineering | Nappali | 3 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 |
Összesen 6143 találat, 227. oldal / 308
6143 találat
227/308
227/308