5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGEPBAN-EXTRUTLA-1 | Extrúziós technológiák labor | Gépészmérnöki | Full-time | 2 | Ádám Balázs | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GGEPBAL-EXTRUTLA-1 | Extrúziós technológiák labor | Gépészmérnöki | Part-time | 2 | Ádám Balázs | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GGEPBAN-EXTRUTEA-1 | Extrúziós technológiák | Gépészmérnöki | Full-time | 3 | Ádám Balázs | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GGEPBAL-EXTRUTEA-1 | Extrúziós technológiák | Gépészmérnöki | Part-time | 3 | Ádám Balázs | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GSZABAL-EXTRALTE-1 | Extrúzió és extrúzión alapuló technológiák | Szabadon választható | Part-time | 4 | Dr. Kovács Zsolt Ferenc | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2020 | |
| GAGEBAN-EXTRUTLA-1 | Extrusion Technologies laboratory | Gépészmérnöki | Full-time | 2 | Ádám Balázs | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-EXTRUTEA-1 | Extrusion Technologies | Gépészmérnöki | Full-time | 3 | Ádám Balázs | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GAINBAN-ESEMALKF-1 | Event-Driven Application Development | Computer Science Engineering | Full-time | 4 | Prof. Dr. Johanyák Zsolt Csaba | Informatika Tanszék | 2026 | |
| MAREMAN-EURWOGEO-1 | Europe and World Geography | regionális és környezeti gazdaságtan | Full-time | 5 | Tózsa István | Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ | 2024 | |
| MGAMBAN-EUNISMER-1 | Európai Uniós ismeretek | Gazdálkodási és menedzsment | Full-time | 2 | Csordás László Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MGAMFKN-EUNISMER-1 | Európai Uniós ismeretek | Gazdálkodási és menedzsment FOSZK | Full-time | 2 | Csordás László Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MKEMBAN-EUNISMER-1 | Európai Uniós ismeretek | Kereskedelem és marketing | Full-time | 2 | Csordás László Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MKEMFKN-EUNISMER-1 | Európai Uniós ismeretek | Kereskedelem és marketing FOSZK | Full-time | 2 | Csordás László Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MNG8BAN-EUNISMER-1 | Európai Uniós ismeretek | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 2 | Csordás László Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAL-EUNISMER-1 | Európai Uniós ismeretek | Pénzügy és számvitel | Part-time | 2 | Csordás László Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-EUNISMER-1 | Európai Uniós ismeretek | Pénzügy és számvitel | Full-time | 2 | Csordás László Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZFKN-EUNISMER-1 | Európai Uniós ismeretek | Pénzügy és számvitel (vállalkozási) FOSZK | Full-time | 2 | Csordás László Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| GSZABAL-EUALAPIS-1 | Európai Uniós Alapismeretek | Szabadon választható | Part-time | 2 | Csordás László Dr. | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2020 | |
| GSZABAN-EUALAPIS-1 | Európai Uniós Alapismeretek | Szabadon választható | Full-time | 2 | Csordás László Dr. | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2020 | |
| GSZABAN-EUROPAES-1 | Európa és magyarságismeret (Európa társadalomföldrajza magyar szempontból) | Szabadon választható | Full-time | 2 | Tózsa István | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2020 |
Total 5741 results, page 227 / 288
5741 results
227/288
227/288