6143 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGAZBAN-STATISZT-1 | Statisztika | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 2 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAL-STATISZT-1 | Statisztika | Mezőgazdasági mérnöki | Part-time | 2 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-STATISZT-1 | Statisztika | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 2 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKL-STATISZT-1 | Statisztika | Mezőgazdasági FOSZK | Part-time | 2 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKN-STATISZT-1 | Statisztika | Mezőgazdasági FOSZK | Full-time | 2 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-STATISZT-2 | Statisztika | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 2 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-STATISZT-1 | Statisztika | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KVIDBAN-STATISZT-2 | Statisztika | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 2 | Dobján Tibor | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| MNG8BAN-STATISZT-1 | Statisztika | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 4 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2026 | |
| MGAMBAN-STATISZ1-2 | Statisztika 1. | Gazdálkodási és menedzsment | Full-time | 4 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-STATISZ1-2 | Statisztika 1. | Kereskedelem és marketing | Full-time | 4 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MNG8BAN-STATISZ1-2 | Statisztika 1. | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 4 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAL-STATISZ1-2 | Statisztika 1. | Pénzügy és számvitel | Part-time | 4 | Oparin-Salamon Melinda Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-STATISZ1-2 | Statisztika 1. | Pénzügy és számvitel | Full-time | 4 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MTURBAL-STATISZ1-1 | Statisztika 1. | turizmus-vendéglátás | Part-time | 4 | Oparin-Salamon Melinda Dr. | Alaptudományi Tanszék | 2024 | |
| MTURBAN-STATISZ1-1 | Statisztika 1. | turizmus-vendéglátás | Full-time | 4 | Kelecsényi Klára | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MGAMBAN-STATISZ1-1 | Statisztika 1. | Gazdálkodási és menedzsment | Full-time | 5 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2018 | |
| MKEMBAN-STATISZ1-1 | Statisztika 1. | Kereskedelem és marketing | Full-time | 5 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2019 | |
| MNGGMAN-STATISZ1-1 | Statisztika 1. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Full-time | 5 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2020 | |
| MPSZBAN-STATISZ1-1 | Statisztika 1. | Pénzügy és számvitel | Full-time | 5 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2018 |
Total 6143 results, page 235 / 308
6143 results
235/308
235/308