5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESZABAN-EJTOER01-1 | Ejtőernyőzés I. | Szabadon választható | Full-time | 2 | Járdi Ádám | Sportközpont | 2020 | |
| GMUSFKL-EGYCSOPD-1 | Együttműködés és csoportdinamika | Műszaki | Part-time | 2 | Ádámné Dr. Major Andrea | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2020 | |
| GMUSFKN-EGYCSOPD-1 | Együttműködés és csoportdinamika | Műszaki | Full-time | 2 | Ádámné Dr. Major Andrea | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2020 | |
| GGEPBAN-EGYPOISM-1 | Egyetemi polgári ismeretek | Gépészmérnöki | Full-time | 0 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| GJARBAN-EGYPOISM-1 | Egyetemi polgári ismeretek | Járműmérnöki | Full-time | 0 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| ESZABAN-FILMKLU2-1 | Egyetemi Filmklub 2 | Szabadon választható | Full-time | 2 | Fülöp Tamás Dr. habil | Neumann János Egyetem | 2020 | |
| ESZABAN-FILMKLUB-1 | Egyetemi Filmklub | Szabadon választható | Full-time | 2 | Fülöp Tamás Dr. habil | Neumann János Egyetem | 2020 | |
| KKERBAL-EGZISZTE-1 | Egyéb zöldségfajok szabadföldi termesztése | Kertészmérnöki | Part-time | 2 | Tóthné Taskovics Zsuzsanna Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-EGZISZTE-1 | Egyéb zöldségfajok szabadföldi termesztése | Kertészmérnöki | Full-time | 2 | Tóthné Taskovics Zsuzsanna Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| ESZABAN-KMOOC007-1 | Éghajlat és történelem - KMOOC | Szabadon választható | Full-time | 2 | Dr. Tóth László | Neumann János Egyetem | 2020 | |
| MTURBAL-EGESZTUR-1 | Egészségturizmus | turizmus-vendéglátás | Part-time | 3 | Sipos Zsolt | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAN-EGESZTUR-1 | Egészségturizmus | turizmus-vendéglátás | Full-time | 3 | Sipos Zsolt | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURFKL-EGESZTUR-1 | Egészségturizmus | Turizmus-vendéglátás (turizmus) FOSZK | Part-time | 3 | Sipos Zsolt | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURFKN-EGESZTUR-1 | Egészségturizmus | Turizmus-vendéglátás (turizmus) FOSZK | Full-time | 3 | Sipos Zsolt | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| GALOBAN-KOZGGAZD-2 | Economics-L | Logisztikai mérnöki | Full-time | 3 | Dr. Trautmann László | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| MAGABAN-ECONOMI2-1 | Economics II. | Business administration and management | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-ECONOMI2-1 | Economics II. | International business | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-ECONOMI2-1 | Economics II. | Tourism and catering | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAGABAN-ECONOMI1-1 | Economics I. | Business administration and management | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-ECONOMI1-1 | Economics I. | International business | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságtudományi Kar | 2024 |
Total 5741 results, page 238 / 288
5741 results
238/288
238/288