5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSZFKN-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió | Pénzügy és számvitel (vállalkozási) FOSZK | Full-time | 4 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2022 | |
| MPSZFKN-GAZDTORT-1 | Gazdaságtörténet | Pénzügy és számvitel (vállalkozási) FOSZK | Full-time | 3 | Fülöp Tamás Dr. habil | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2024 | |
| MPSZFKN-GAZDMAT2-1 | Gazdasági matematika 2. | Pénzügy és számvitel (vállalkozási) FOSZK | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZFKN-GAZDMAT1-1 | Gazdasági matematika 1. | Pénzügy és számvitel (vállalkozási) FOSZK | Full-time | 5 | Dr. Végh Attila | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZFKN-GAZDINFO-1 | Gazdaságinformatika | Pénzügy és számvitel (vállalkozási) FOSZK | Full-time | 2 | Viharos Zsolt János Dr. | Informatika Tanszék | 2024 | |
| MPSZFKN-EUNISMER-1 | Európai Uniós ismeretek | Pénzügy és számvitel (vállalkozási) FOSZK | Full-time | 2 | Csordás László Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZFKN-BANKUZTA-1 | Banküzemtan | Pénzügy és számvitel (vállalkozási) FOSZK | Full-time | 3 | Pálinkó Éva Etelka Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZFKN-ALTGAZDJ-1 | Általános és gazdasági jog | Pénzügy és számvitel (vállalkozási) FOSZK | Full-time | 5 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZFKN-ADOZISME-1 | Adózási ismeretek | Pénzügy és számvitel (vállalkozási) FOSZK | Full-time | 5 | Hajnal Zsófia | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-VEZSZEIS-1 | Vezetési és szervezési ismeretek | Pénzügy és számvitel | Full-time | 3 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAN-VEZSZAMV-2 | Vezetői számvitel alapjai | Pénzügy és számvitel | Full-time | 4 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAN-VEZSZAMV-1 | Vezetői számvitel alapjai | Pénzügy és számvitel | Full-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-VALPENZ3-1 | Vállalati pénzügyek 3. | Pénzügy és számvitel | Full-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | Pénzügy és számvitel | Full-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-VALPENZ1-2 | Vállalati pénzügyek 1. | Pénzügy és számvitel | Full-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek 1. | Pénzügy és számvitel | Full-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2018 | |
| MPSZBAN-VALLGAZD-1 | Vállalatgazdaságtan | Pénzügy és számvitel | Full-time | 5 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-VALLERTK-1 | Vállalatértékelés alapjai | Pénzügy és számvitel | Full-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-UZLETIJ2-2 | Üzleti jog | Pénzügy és számvitel | Full-time | 5 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAN-UZLETIJ2-1 | Üzleti jog 2. | Pénzügy és számvitel | Full-time | 5 | Kárpáti József dr. | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2022 |
Total 5741 results, page 24 / 288
5741 results
24/288
24/288