5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGAMFKN-SZAMVIT1-2 | Számvitel alapjai | Gazdálkodási és menedzsment FOSZK | Full-time | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MKEMBAN-SZAMVIT1-2 | Számvitel alapjai | Kereskedelem és marketing | Full-time | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MKEMFKN-SZAMVIT1-2 | Számvitel alapjai | Kereskedelem és marketing FOSZK | Full-time | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MNG8BAN-SZAMVIT1-2 | Számvitel alapjai | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAL-SZAMVIT1-2 | Számvitel alapjai | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-SZAMVIT1-2 | Számvitel alapjai | Pénzügy és számvitel | Full-time | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZFKN-SZAMVIT1-2 | Számvitel alapjai | Pénzügy és számvitel (vállalkozási) FOSZK | Full-time | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-SZAMVIT1-2 | Számvitel alapjai | turizmus-vendéglátás | Part-time | 5 | Tangl Anita Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MTURBAN-SZAMVIT1-2 | Számvitel alapjai | turizmus-vendéglátás | Full-time | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURFKL-SZAMVIT1-2 | Számvitel alapjai | Turizmus-vendéglátás (turizmus) FOSZK | Part-time | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURFKN-SZAMVIT1-2 | Számvitel alapjai | Turizmus-vendéglátás (turizmus) FOSZK | Full-time | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MGI6E5GN-T | Számvitel II. | Gépészmérnöki | Full-time | 5 | Kökény Gyula | Alaptudományi Tanszék | 2013 | |
| DGSZPHN-SZABVSZA-1 | Számviteli beszámolók és vezetői számvitel | Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzése | Full-time | 3 | Tangl Anita Dr. | NJE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola | 2023 | |
| KMMEFKL-SZANTON1-1 | Szántóföldi növényvédelem | Mezőgazdasági FOSZK | Part-time | 4 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKN-SZANTON1-1 | Szántóföldi növényvédelem | Mezőgazdasági FOSZK | Full-time | 4 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAL-SZANTON1-1 | Szántóföldi növényvédelem I. | Mezőgazdasági mérnöki | Part-time | 3 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-SZANTON1-1 | Szántóföldi növényvédelem I. | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 3 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAL-SZANTON2-1 | Szántóföldi növényvédelem II. | Mezőgazdasági mérnöki | Part-time | 3 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-SZANTON2-1 | Szántóföldi növényvédelem II. | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 3 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAL-SZANTOVT-2 | Szántóföldi vetőmagtermesztés | Mezőgazdasági mérnöki | Part-time | 3 | Turiné Dr. Farkas Zsuzsa | Kertészeti Tanszék | 2024 |
Total 5741 results, page 241 / 288
5741 results
241/288
241/288