5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATUBAN-GASTRURE-1 | Gastro-, rural and eco tourism | Tourism and catering | Full-time | 4 | Dávid Lóránt Dénes Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-COMPORT2-1 | Competence Portfolio II. | Tourism and catering | Full-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-TESTNEV1-1 | Physical education I | Tourism and catering | Full-time | 0 | Bindics Gábor | Sportközpont | 2024 | |
| MATUBAN-PROFLAH1-1 | Professional foreign language I. Hungarian | Tourism and catering | Full-time | 3 | Dr. Sági Norberta | Nyelvoktatási és Nyelvvizsgaközpont | 2024 | |
| MATUBAN-TESTNEV2-1 | Physical education II | Tourism and catering | Full-time | 0 | Bindics Gábor | Sportközpont | 2024 | |
| MATUBAN-TOURPROD-1 | Touristic products | Tourism and catering | Full-time | 5 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-PROFLAE1-1 | Professional foreign language I. English | Tourism and catering | Full-time | 3 | Dr. Sági Norberta | Nyelvoktatási és Nyelvvizsgaközpont | 2024 | |
| MATUBAN-BUSCOMM2-1 | Business communication II. | Tourism and catering | Full-time | 3 | Szappanos Anna | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-LEGATOUR-1 | Legal aspects of tourism and hospitality | Tourism and catering | Full-time | 2 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-MAMATOEN-1 | Management and marketing of touristic enterprises | Tourism and catering | Full-time | 4 | Dávid Lóránt Dénes Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-SYSETOUR-1 | System and environment of tourism | Tourism and catering | Full-time | 5 | Dávid Lóránt Dénes Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-TDESTMAN-1 | Touristic destination management | Tourism and catering | Full-time | 5 | Dávid Lóránt Dénes Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-ALTGAZDJ-1 | Általános és gazdasági jog | turizmus-vendéglátás | Part-time | 5 | Nagy Zsuzsanna Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-GAZDINFO-1 | Gazdaságinformatika | turizmus-vendéglátás | Part-time | 2 | Oparin-Salamon Melinda Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-GAZDMAT1-1 | Gazdasági matematika | turizmus-vendéglátás | Part-time | 5 | Dr. Végh Attila | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAL-GAZDMAT1-2 | Gazdasági matematika 1. | turizmus-vendéglátás | Part-time | 5 | Dr. Végh Attila | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-INFORMAT-1 | Informatika | turizmus-vendéglátás | Part-time | 2 | Oparin-Salamon Melinda Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAL-KOMPPOR1-1 | Kompetencia-Portfólió 1. | turizmus-vendéglátás | Part-time | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-MENEALA1-1 | Menedzsment alapismeretek 1. | turizmus-vendéglátás | Part-time | 3 | Dr. Csendes István | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-PENZUGYT-1 | Pénzügytan | turizmus-vendéglátás | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 |
Total 5741 results, page 248 / 288
5741 results
248/288
248/288