6143 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTURFKL-EGESZTUR-1 | Egészségturizmus | Turizmus-vendéglátás (turizmus) FOSZK | Part-time | 3 | Sipos Zsolt | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURFKN-EGESZTUR-1 | Egészségturizmus | Turizmus-vendéglátás (turizmus) FOSZK | Full-time | 3 | Sipos Zsolt | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| GALOBAN-KOZGGAZD-2 | Economics-L | Logistics Engineering | Full-time | 3 | Dr. Trautmann László | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| MAGABAN-ECONOMI2-1 | Economics II. | Business administration and management | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-ECONOMI2-1 | Economics II. | International business | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MATUBAN-ECONOMI2-1 | Economics II. | Tourism and catering | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| GERASMN-20240056-1 | Economics II - ERASMUS | ERASMUS | Full-time | 5 | Dr. Tóth Ákos | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2024 | |
| MAGABAN-ECONOMI1-1 | Economics I. | Business administration and management | Full-time | 5 | Mohammad Mustafa Mohammad Jaber | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-ECONOMI1-1 | Economics I. | International business | Full-time | 5 | Mohammad Mustafa Mohammad Jaber | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MATUBAN-ECONOMI1-1 | Economics I. | Tourism and catering | Full-time | 5 | Mohammad Mustafa Mohammad Jaber | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| GERASMN-20240021-1 | Economics I - ERASMUS | ERASMUS | Full-time | 5 | Dr. Tóth Ákos | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2024 | |
| GERASMN-20240021-2 | Economics I - ERASMUS | ERASMUS | Full-time | 5 | Dr. Tóth Ákos | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2024 | |
| MAREMAN-ECONBUSI-1 | Economics for Business | regionális és környezeti gazdaságtan | Full-time | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ | 2024 | |
| GERASMN-20240020-1 | Economics / KVK - ERASMUS | ERASMUS | Full-time | 3 | Dr. Tóth Ákos | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2024 | |
| GERASMN-20240020-2 | Economics / KVK - ERASMUS | ERASMUS | Full-time | 2 | Dr. Tóth Ákos | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2024 | |
| GERASMN-20240019-1 | Economics - ERASMUS | ERASMUS | Full-time | 4 | Dr. Tóth Ákos | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2024 | |
| GERASMN-ECONOMIC-2 | Economics - ERASMUS | Műszaki | Full-time | 5 | Dr. Tóth Ákos | Alaptudományi Tanszék | 2020 | |
| GAINBAN-KOZGGAZD-1 | Economics | Computer Science Engineering | Full-time | 4 | Dr. Huff Endre | Alaptudományi Tanszék | 2022 | |
| GAGEBAN-KOZGGAZD-1 | Economics | Mechanical Engineering | Full-time | 4 | Dr. Huff Endre | Alaptudományi Tanszék | 2025 | |
| GAJABAN-KOZGGAZD-1 | Economics | Vehicle Engineering | Full-time | 4 | Dr. Huff Endre | Alaptudományi Tanszék | 2023 |
Total 6143 results, page 253 / 308
6143 results
253/308
253/308