5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGEPBAN-KOMPMBEM-2 | Bemeneti kompetencia mérés | Gépészmérnöki | Full-time | 0 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GINFBAL-BEKOMPME-1 | Bemeneti kompetencia mérés | Mérnökinformatikus | Part-time | 0 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GINFBAN-BEKOMPME-1 | Bemeneti kompetencia mérés | Mérnökinformatikus | Full-time | 0 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GJARBAL-KOMPMBEM-2 | Bemeneti kompetencia mérés | Járműmérnöki | Part-time | 0 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GJARBAN-KOMPMBEM-2 | Bemeneti kompetencia mérés | Járműmérnöki | Full-time | 0 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GUZEBAL-KOMPMBEM-2 | Bemeneti kompetencia mérés | Üzemmérnök-informatikus | Part-time | 0 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GUZEBAN-KOMPMBEM-2 | Bemeneti kompetencia mérés | Üzemmérnök-informatikus | Full-time | 0 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GVILBAN-KOMPMBEM-1 | Bemeneti kompetencia mérés | villamosmérnöki | Full-time | 0 | Dr. Török Erika | Informatika Tanszék | 2026 | |
| MPSZBAL-BEFEKTAL-1 | Befektetések alapjai | Pénzügy és számvitel | Part-time | 4 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-BEFEKTAL-1 | Befektetések alapjai | Pénzügy és számvitel | Full-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-BEFEKTAL-2 | Befektetések alapjai | Pénzügy és számvitel | Full-time | 4 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MMBAMAL-BEFEKTET-1 | Befektetések | Master of Business Administration | Part-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAL-BEFESFIN-2 | Befektetés és finanszírozás | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-BEFESFIN-1 | Befektetés és finanszírozás | Pénzügy és számvitel | Full-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-BEFESFIN-2 | Befektetés és finanszírozás | Pénzügy és számvitel | Full-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| GINFBAL-BEAGYREA-1 | Beágyazott rendszerek alapjai | Mérnökinformatikus | Part-time | 2 | Dr. Kovács Lóránt | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GINFBAN-BEAGYREA-1 | Beágyazott rendszerek alapjai | Mérnökinformatikus | Full-time | 2 | Dr. Kovács Lóránt | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GVILBAN-BEAGYOPR-1 | Beágyazott operációs rendszerek | villamosmérnöki | Full-time | 5 | Dr. Csík Norbert | Informatika Tanszék | 2026 | |
| KERASMN-BASISOFP-1 | Basis of plant application - ERASMUS | Műszaki | Full-time | 3 | Ecseri Károly | Kertészeti Tanszék | 2020 | |
| PERASMN-BASISOFP-1 | Basis of plant application - ERASMUS | Műszaki | Full-time | 2 | Ecseri Károly | Neumann János Egyetem | 2020 |
Total 5741 results, page 257 / 288
5741 results
257/288
257/288