5763 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNGGMAN-MARKKOMM-1 | Marketingkommunikáció | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 3 | Papp Zsuzsanna | Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék | 2020 | |
| MNGGMAN-MARKTIN1-1 | Marketing 1. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 5 | Nagy Zsuzsanna Dr. | Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék | 2020 | |
| MNGGMAN-MARKTIN2-1 | Marketing 2. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 5 | - | Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék | 2020 | |
| MNGGMAN-MENEALA1-1 | Menedzsment alapismeretek 1. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 3 | Szabó Kinga Dr. | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2020 | |
| MNGGMAN-MENEALA2-1 | Menedzsment alapismeretek 2. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 3 | Dr. Csendes István | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2020 | |
| MNGGMAN-NEMPOGAZ-1 | Nemzetközi politikai gazdaságtan | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 5 | Dr. Huff Endre | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2020 | |
| MNGGMAN-NEMZGAZD-1 | Nemzetközi gazdaságtan | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 3 | Kasznár Attila Dr. | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2020 | |
| MNGGMAN-NEMZGYAK-1 | Nemzetközi szakmai gyakorlat | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 30 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| MNGGMAN-NEMZKGIN-1 | Nemzetközi kereskedelmi és gazdasági intézmények | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 5 | Nagy Dóra | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2020 | |
| MNGGMAN-PROFELA1-1 | Projektfeladat 1. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 10 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| MNGGMAN-PROFELA2-1 | Projektfeladat 2. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 10 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| MNGGMAN-STATISZ1-1 | Statisztika 1. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 5 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2020 | |
| MNGGMAN-STATISZ2-1 | Statisztika 2. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 5 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2020 | |
| MNGGMAN-SZAKDOLG-1 | Szakdolgozat | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 10 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| MNGGMAN-SZAKGYAK-1 | Szakmai gyakorlat (12 hét) | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 20 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| MNGGMAN-SZAMVIT1-1 | Számvitel 1. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 5 | Tangl Anita Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2020 | |
| MNGGMAN-SZAMVIT2-1 | Számvitel 2. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 5 | Tangl Anita Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2020 | |
| MNGGMAN-SZANGOL1-1 | Szaknyelv 1. - angol | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 3 | Tánczikné Dr. Varga Szilvia | Nyelvoktatási és Nyelvvizsgaközpont | 2020 | |
| MNGGMAN-SZANGOL2-1 | Szaknyelv 2. - angol | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 3 | Dr. Sági Norberta | Nyelvoktatási és Nyelvvizsgaközpont | 2020 | |
| MNGGMAN-SZNEMET1-1 | Szaknyelv 1. - német | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Nappali | 3 | Dr. Sági Norberta | Nyelvoktatási és Nyelvvizsgaközpont | 2020 |
Összesen 5763 találat, 258. oldal / 289
5763 találat
258/289
258/289