5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNGGMAN-TESTNEV1-1 | Testnevelés I. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Full-time | 0 | Bindics Gábor | Sportközpont | 2020 | |
| MNGGMAN-TESTNEV2-1 | Testnevelés II. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Full-time | 0 | Bindics Gábor | Sportközpont | 2020 | |
| MNGGMAN-UZLEKOM1-1 | Üzleti kommunikáció 1. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Full-time | 3 | Danka István Dr | Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék | 2020 | |
| MNGGMAN-UZLEKOM2-1 | Üzleti kommunikáció 2. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Full-time | 3 | Danka István Dr | Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék | 2020 | |
| MNGGMAN-UZLETIJ1-1 | Üzleti jog 1. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Full-time | 5 | Kárpáti József dr. | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2020 | |
| MNGGMAN-UZLETIJ2-1 | Üzleti jog 2. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Full-time | 5 | Kárpáti József dr. | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2020 | |
| MNGGMAN-VALLGAZD-1 | Vállalatgazdaságtan | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Full-time | 5 | Dr. Karcsics Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2020 | |
| MNGGMAN-VALLMERE-1 | Vállalati menedzsment rendszerek | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Full-time | 3 | Viharos Zsolt János Dr. | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2020 | |
| MNGGMAN-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek 1. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Full-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2020 | |
| MNGGMAN-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Full-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2020 | |
| MPSZBAL-ADOZISME-2 | Adózási ismeretek | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-ALTGAZDJ-1 | Általános és gazdasági jog | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Nagy Zsuzsanna Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-BANKUZTA-1 | Banküzemtan | Pénzügy és számvitel | Part-time | 3 | Pataki László Zsolt Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-BEFEKTAL-1 | Befektetések alapjai | Pénzügy és számvitel | Part-time | 4 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-BEFESFIN-2 | Befektetés és finanszírozás | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-EMBERGAZ-1 | Emberierőforrás-gazdálkodás | Pénzügy és számvitel | Part-time | 3 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-ERTFOMEN-1 | Értékteremtő folyamatok menedzsmentje | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Viharos Zsolt János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-EUNISMER-1 | Európai Uniós ismeretek | Pénzügy és számvitel | Part-time | 2 | Csordás László Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-EVBESZRE-1 | Az Éves beszámoló részeinek értékelése és ellenőrzése | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-FILOZOFI-2 | Filozófia | Pénzügy és számvitel | Part-time | 3 | Müller Andor János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 |
Total 5741 results, page 258 / 288
5741 results
258/288
258/288