5908 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTURBAN-KORNYGAZ-1 | Környezetgazdaságtan | turizmus-vendéglátás | Nappali | 3 | Forman Balázs György Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAN-PROFELA2-1 | Projektfeladat 2. | turizmus-vendéglátás | Nappali | 4 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAN-SZAKDOL1-2 | Szakdolgozat-készítés 1. | turizmus-vendéglátás | Nappali | 5 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAN-TURKSZOV-1 | Turizmus közigazgatási, szakigazgatási, önkormányzati vonatkozásai | turizmus-vendéglátás | Nappali | 4 | Dávid Lóránt Dénes Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAN-TURKSZOV-2 | Turizmus közigazgatási, szakigazgatási, önkormányzati vonatkozásai | turizmus-vendéglátás | Nappali | 5 | Dávid Lóránt Dénes Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAN-KOMPPOR2-1 | Kompetencia-Portfólió 2. | turizmus-vendéglátás | Nappali | 0 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAN-SZAKDOL1-1 | Szakdolgozat 1. | turizmus-vendéglátás | Nappali | 5 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAN-SZAKGYA1-1 | Szakmai gyakorlat 1. (400 óra / 12 hét) | turizmus-vendéglátás | Nappali | 25 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAN-SZAKGYA1-2 | Szakmai gyakorlat 1. (13 hét) | turizmus-vendéglátás | Nappali | 30 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAN-SZAKDOL2-1 | Szakdolgozat 2. | turizmus-vendéglátás | Nappali | 5 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAN-SZAKDOL2-2 | Szakdolgozat-készítés 2. | turizmus-vendéglátás | Nappali | 5 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAN-SZAKGYA2-1 | Szakmai gyakorlat 2. (400 óra / 12 hét) | turizmus-vendéglátás | Nappali | 25 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAN-SZAKGYA2-2 | Szakmai gyakorlat 2. (13 hét) | turizmus-vendéglátás | Nappali | 25 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-LATATTME-1 | Látogató- és attrakció menedzsment | turizmus-vendéglátás | Levelező | 4 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAN-LATATTME-1 | Látogató- és attrakció menedzsment | turizmus-vendéglátás | Nappali | 4 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAL-TAPLALKH-1 | Táplálkozástan és higiénia | turizmus-vendéglátás | Levelező | 4 | Korenika-Deguly Luca Anna | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAN-TAPLALKH-1 | Táplálkozástan és higiénia | turizmus-vendéglátás | Nappali | 4 | Korenika-Deguly Luca Anna | Gazdaságtudományi Kar | 2023 | |
| MTURBAL-INTERKOM-1 | Interkulturális kommunikáció | turizmus-vendéglátás | Levelező | 3 | Müller Andor János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAL-SMADIGTU-1 | Smart és digitális turizmus | turizmus-vendéglátás | Levelező | 3 | Rimóczi Csilla Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAN-INTERKOM-1 | Interkulturális kommunikáció | turizmus-vendéglátás | Nappali | 3 | Müller Andor János Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 |
Összesen 5908 találat, 259. oldal / 296
5908 találat
259/296
259/296