5763 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSZBAN-STATISZ2-2 | Statisztika 2. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 6 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-STATISZ2-1 | Statisztika 2. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2018 | |
| MPSZBAN-STATISZ1-2 | Statisztika 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 4 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-STATISZ1-1 | Statisztika 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Kelecsényi Klára | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2018 | |
| MPSZBAN-PROFELA2-1 | Projektfeladat 2. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 10 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2022 | |
| MPSZBAN-PROFELA1-2 | Projektfeladat | Pénzügy és számvitel | Nappali | 2 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAN-PROFELA1-1 | Projektfeladat 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 10 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2022 | |
| MPSZBAN-PENZSZAM-1 | Pénzügyi számvitel és számviteli elemzés | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAN-PENZUGYT-1 | Pénzügytan | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAN-NEMZGAZD-1 | Nemzetközi gazdaságtan | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Kasznár Attila Dr. | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-MENEALA2-1 | Menedzsment alapismeretek 2. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Dr. Csendes István | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-MENEALA1-1 | Menedzsment alapismeretek 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Szabó Kinga Dr. | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-MARKTIN2-1 | Marketing 2. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | - | Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-MARKTIN1-3 | Marketing alapismeretek | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Nagy Zsuzsanna Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAN-MARKTIN1-2 | Marketing 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Nagy Zsuzsanna Dr. | Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-MARKTIN1-1 | Marketing 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Nagy Zsuzsanna Dr. | Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék | 2018 | |
| MPSZBAN-MARKMENE-1 | Marketingmenedzsment | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Dr. Líska Katalin | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAN-MAKRPUGY-1 | Makropénzügyek | Pénzügy és számvitel | Nappali | 3 | Szőcs Árpád | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-KOZGAZD2-1 | Közgazdaságtan 2. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Dr. Trautmann László | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAN-KOZGAZD1-1 | Közgazdaságtan 1. | Pénzügy és számvitel | Nappali | 5 | Dr. Trautmann László | Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | 2024 |
Összesen 5763 találat, 26. oldal / 289
5763 találat
26/289
26/289