5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSZBAL-STATISZ2-2 | Statisztika 2. | Pénzügy és számvitel | Part-time | 6 | Kelecsényi Klára | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-SZAKDOL1-1 | Szakdolgozat-készítés 1. | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-SZAKDOL2-1 | Szakdolgozat-készítés 2. | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-SZAKGYAK-2 | Szakmai gyakorlat (13 hét) | Pénzügy és számvitel | Part-time | 25 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-SZAMVIT1-2 | Számvitel alapjai | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-SZANGOL1-2 | Szaknyelv 1. | Pénzügy és számvitel | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-SZANGOL2-2 | Szaknyelv 2. | Pénzügy és számvitel | Part-time | 3 | Dr. Sági Norberta | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-SZNEMET1-2 | Szaknyelv 1. | Pénzügy és számvitel | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-SZNEMET2-2 | Szaknyelv 2. | Pénzügy és számvitel | Part-time | 3 | Dr. Sági Norberta | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-TARSVISE-2 | Társas viselkedés | Pénzügy és számvitel | Part-time | 3 | Molnár Szilárd | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-UZLEKOM1-2 | Üzleti kommunikáció 1. | Pénzügy és számvitel | Part-time | 3 | Danka István Dr | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-UZLEKOM2-1 | Üzleti kommunikáció 2. | Pénzügy és számvitel | Part-time | 3 | Danka István Dr | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-UZLETIJ2-2 | Üzleti jog | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-VALLERTK-2 | Vállalatértékelés alapjai | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-VALLGAZD-2 | Vállalatgazdaságtan | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Dr. Csendes István | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-VALPENZ1-2 | Vállalati pénzügyek 1. | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | Pénzügy és számvitel | Part-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-VEZSZAMV-2 | Vezetői számvitel alapjai | Pénzügy és számvitel | Part-time | 4 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-VEZSZEIS-1 | Vezetési és szervezési ismeretek | Pénzügy és számvitel | Part-time | 3 | Dr. Karcsics Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-ADOZISME-1 | Adózási ismeretek | Pénzügy és számvitel | Full-time | 5 | Hajnal Zsófia | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 |
Total 5741 results, page 260 / 288
5741 results
260/288
260/288