5908 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHRMSZL-BELKEPSZ-1 | Belső képzések szervezése | HR menedzser | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MPSZBAL-BEFEKTAL-1 | Befektetések alapjai | Pénzügy és számvitel | Part-time | 4 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-BEFEKTAL-2 | Befektetések alapjai | Pénzügy és számvitel | Full-time | 4 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAN-BEFEKTAL-1 | Befektetések alapjai | Pénzügy és számvitel | Full-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MMBAMAL-BEFEKTET-1 | Befektetések | Master of Business Administration | Part-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MPSZBAL-BEFESFIN-2 | Befektetés és finanszírozás | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-BEFESFIN-2 | Befektetés és finanszírozás | Pénzügy és számvitel | Full-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAN-BEFESFIN-1 | Befektetés és finanszírozás | Pénzügy és számvitel | Full-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| GINFBAL-BEAGYREA-1 | Beágyazott rendszerek alapjai | Mérnökinformatikus | Part-time | 2 | Dr. Kovács Lóránt | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GINFBAN-BEAGYREA-1 | Beágyazott rendszerek alapjai | Mérnökinformatikus | Full-time | 2 | Dr. Kovács Lóránt | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GVILBAN-BEAGYOPR-1 | Beágyazott operációs rendszerek | villamosmérnöki | Full-time | 5 | Dr. Csík Norbert | Informatika Tanszék | 2026 | |
| KERASMN-BASISOFP-1 | Basis of plant application - ERASMUS | Műszaki | Full-time | 3 | Ecseri Károly | Kertészeti Tanszék | 2020 | |
| PERASMN-BASISOFP-1 | Basis of plant application - ERASMUS | Műszaki | Full-time | 2 | Ecseri Károly | Neumann János Egyetem | 2020 | |
| KHORBAN-SZOLOTAL-1 | Basics of viticulture | Horticultural Engineering | Full-time | 4 | Baglyas Ferenc Dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KHORBAN-ZOLDTERA-1 | Basics of vegetable growing | Horticultural Engineering | Full-time | 4 | Schmidtné Szantner Barbara Ildikó | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| MAGABAN-BASPROJM-1 | Basics of project management | Business administration and management | Full-time | 4 | Dr. Csendes István | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MANGBAN-BASMANG2-1 | Basics of Management II. | International business | Full-time | 3 | Dr. Beke Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MATUBAN-BASMANG2-1 | Basics of Management II. | Tourism and catering | Full-time | 3 | Dr. Beke Éva | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MAGABAN-BASMANG2-1 | Basics of Management II. | Business administration and management | Full-time | 3 | Dr. Beke Éva | Menedzsment és Üzleti Jogi Tanszék | 2024 | |
| MAGABAN-BASMANG1-1 | Basics of Management I. | Business administration and management | Full-time | 3 | Malatyinszki Szilárd Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 |
Total 5908 results, page 265 / 296
5908 results
265/296
265/296