5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSZABAL-ALTEQUEL-1 | Alternative Energiequellen | Szabadon választható | Part-time | 2 | - | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-ALTEQUEL-1 | Alternative Energiequellen | Szabadon választható | Full-time | 2 | - | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAL-ALTNOVTE-1 | Alternatív növények termesztése | Szabadon választható | Part-time | 1 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAL-ALTNOVTE-2 | Alternatív növények termesztése | Szabadon választható | Part-time | 2 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-ALTNOVTE-1 | Alternatív növények termesztése | Szabadon választható | Full-time | 1 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-ALTNOVTE-2 | Alternatív növények termesztése | Szabadon választható | Full-time | 2 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| GJARBAL-ALTERJAR-1 | Alternatív járműhajtások | Járműmérnöki | Part-time | 3 | Szabó Lóránt | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2017 | |
| MJT7A2JL-T | Alternatív járműhajtások | Járműmérnöki | Part-time | 4 | Szabó Lóránt | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| GJARBAN-ALTERJAR-1 | Alternatív járműhajtások | Járműmérnöki | Full-time | 3 | Szabó Lóránt | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2017 | |
| MJT7A2JN-T | Alternatív járműhajtások | Járműmérnöki | Full-time | 4 | Szabó Lóránt | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| KVIDMAL-ALTERGAZ-1 | Alternatív gazdálkodás | Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzés | Part-time | 2 | Hüvely Attila Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2017 | |
| SZFLSMAG0061S-KT | Alternatív energiaforrások | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 4 | Dr. Fekete István | Kertészeti Tanszék | 2015 | |
| KSZABAL-ALTERENE-1 | Alternatív energiaforrások | Szabadon választható | Part-time | 2 | - | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-ALTERENE-1 | Alternatív energiaforrások | Szabadon választható | Full-time | 2 | - | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| GJARBAL-ALTJAGEP-1 | Általános járműgéptan | Járműmérnöki | Part-time | 4 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| GJARBAN-ALTJAGEP-1 | Általános járműgéptan | Járműmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2021 | |
| MJT1B2JL-T | Általános járműgéptan | Járműmérnöki | Part-time | 3 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| MJT1B2JN-T | Általános járműgéptan | Járműmérnöki | Full-time | 3 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| GJARBAL-ALTJAGEP-2 | Általános járműgéptan | Járműmérnöki | Part-time | 4 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GJARBAN-ALTJAGEP-2 | Általános járműgéptan | Járműmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 |
Total 5741 results, page 270 / 288
5741 results
270/288
270/288