5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGAMBAN-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek 1. | Gazdálkodási és menedzsment | Full-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek 1. | Kereskedelem és marketing | Full-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2019 | |
| MKEMBAN-VALPENZ1-2 | Vállalati pénzügyek 1. | Kereskedelem és marketing | Full-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MNGGMAN-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek 1. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Full-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2020 | |
| MNG8BAN-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek 1. | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAL-VALPENZ1-2 | Vállalati pénzügyek 1. | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek 1. | Pénzügy és számvitel | Full-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2018 | |
| MPSZBAN-VALPENZ1-2 | Vállalati pénzügyek 1. | Pénzügy és számvitel | Full-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MTURBAL-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek 1. | turizmus-vendéglátás | Part-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MTURBAN-VALPENZ1-1 | Vállalati pénzügyek 1. | turizmus-vendéglátás | Full-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MGAMBAN-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | Gazdálkodási és menedzsment | Full-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MKEMBAN-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | Kereskedelem és marketing | Full-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MNGGMAN-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Full-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2020 | |
| MNG8BAN-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZBAL-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | Pénzügy és számvitel | Part-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | Pénzügy és számvitel | Full-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MTURBAL-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | turizmus-vendéglátás | Part-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MTURBAN-VALPENZ2-1 | Vállalati pénzügyek 2. | turizmus-vendéglátás | Full-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MPSZBAN-VALPENZ3-1 | Vállalati pénzügyek 3. | Pénzügy és számvitel | Full-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| DGSZPHN-VALLELET-1 | Vállalatok életciklusai | Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzése | Full-time | 3 | Dunay Anna Dr. | NJE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola | 2023 |
Total 5741 results, page 273 / 288
5741 results
273/288
273/288