5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKERBAN-AGRARGAZ-2 | Agrárgazdaságtan | Kertészmérnöki | Full-time | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KMMEBAL-AGRARGAZ-1 | Agrárgazdaságtan | Mezőgazdasági mérnöki | Part-time | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAL-AGRARGAZ-2 | Agrárgazdaságtan | Mezőgazdasági mérnöki | Part-time | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KMMEBAN-AGRARGAZ-1 | Agrárgazdaságtan | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-AGRARGAZ-2 | Agrárgazdaságtan | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAL-AGRARGAZ-1 | Agrárgazdaságtan | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-AGRARGAZ-1 | Agrárgazdaságtan | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KGAZBAL-AGRGAZDJ-1 | Agrár- és gazdaságjogi ismeretek | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 2 | Kárpáti József dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KGAZBAN-AGRGAZDJ-1 | Agrár- és gazdaságjogi ismeretek | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 2 | Kárpáti József dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAL-AGRGAZDJ-1 | Agrár- és gazdaságjogi ismeretek | Kertészmérnöki | Part-time | 2 | Kárpáti József dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KKERBAN-AGRGAZDJ-1 | Agrár- és gazdaságjogi ismeretek | Kertészmérnöki | Full-time | 2 | Kárpáti József dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAL-AGRGAZDJ-1 | Agrár- és gazdaságjogi ismeretek | Mezőgazdasági mérnöki | Part-time | 2 | Kárpáti József dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEBAN-AGRGAZDJ-1 | Agrár- és gazdaságjogi ismeretek | Mezőgazdasági mérnöki | Full-time | 2 | Kárpáti József dr. | Kertészeti Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKL-AGRGAZIS-1 | Agrár- és gazdaságjogi ismeretek | Mezőgazdasági FOSZK | Part-time | 2 | Kárpáti József dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KMMEFKN-AGRGAZIS-1 | Agrár- és gazdaságjogi ismeretek | Mezőgazdasági FOSZK | Full-time | 2 | Kárpáti József dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2024 | |
| KVIDBAL-AGRGAZDJ-2 | Agrár- és gazdaságjogi ismeretek | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 2 | Kárpáti József dr. | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-AGRGAZDJ-1 | Agrár- és gazdaságjogi ismeretek | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Kárpáti József dr. | Kertészeti Tanszék | 2017 | |
| KVIDBAN-AGRGAZDJ-2 | Agrár- és gazdaságjogi ismeretek | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 2 | Kárpáti József dr. | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-AGRBIRIS-1 | Agrár- és birtokpolitikai ismeretek | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2017 | |
| KGAZBAL-AGRABIRT-1 | Agrár- és birtokpolitika | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | Part-time | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2024 |
Total 5741 results, page 279 / 288
5741 results
279/288
279/288