5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVIDBAN-EMBEROGA-1 | Emberi erőforrás gazdálkodás | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 2 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-PUSZAMI1-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek I. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-PUSZAMV1-1 | Pénzügy, számvitel I. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KVIDBAN-REGIOMAR-1 | Régiómarketing | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 2 | Palkovics András Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-SZAKGYA2-1 | Szakmai gyakorlat II. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 0 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Kertészeti Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-TEPROIS1-1 | Területi és projekttervezési ismeretek I. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KVIDBAN-TEPROIS1-2 | Területi és projekttervezési ismeretek I. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-UZLETTER-1 | Üzleti tervezés | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Palkovics András Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-VIDEKFE1-1 | Vidékfejlesztés I. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 | |
| KVIDBAN-VIDEKFE1-2 | Vidékfejlesztés I. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 4 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-ELELBIZT-1 | Élelmiszerbiztonság | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 2 | Tóth Horgosi Péter | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-FALUVEND-1 | Falusi vendéglátás | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 2 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-HAZTGAZD-1 | Háztáji gazdálkodás | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 2 | Kőszegi Irén Rita Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-KOZOSSEG-1 | Közösségfejlesztés | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 2 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-MAGYTERM-1 | Magyarország természetföldrajza | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 2 | Hoyk Edit Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-MARKETIN-1 | Marketing | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 2 | Palkovics András Dr. | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-MINOMENE-1 | Minőségmenedzsment | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | - | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-PALYATIS-1 | Pályázati, támogatási ismeretek | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-PUSZAMI2-1 | Pénzügyi és számviteli ismeretek II. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2021 | |
| KVIDBAN-PUSZAMV2-1 | Pénzügy, számvitel II. | Vidékfejlesztési agrármérnöki | Full-time | 3 | Dr. Herbály Katalin | Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék | 2017 |
Total 5741 results, page 281 / 288
5741 results
281/288
281/288