5741 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNG8BAN-ADOZISME-1 | Adózási ismeretek | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Hajnal Zsófia | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAL-ADOZISME-2 | Adózási ismeretek | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAN-ADOZISME-1 | Adózási ismeretek | Pénzügy és számvitel | Full-time | 5 | Hajnal Zsófia | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZFKN-ADOZISME-1 | Adózási ismeretek | Pénzügy és számvitel (vállalkozási) FOSZK | Full-time | 5 | Hajnal Zsófia | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MMBAMAL-ADOZAS__-1 | Adózás | Master of Business Administration | Part-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| MATUBAN-ADMITOUR-1 | Administrative, professional and municipal aspects of tourism | Tourism and catering | Full-time | 5 | Dávid Lóránt Dénes Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| GAGEBAN-ADDITECH-1 | Additive Technologies | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GSZABAL-ADDANYAG-1 | Additív technológiával kombinált gyártástervezés | Szabadon választható | Part-time | 4 | Dr. Kovács Zsolt Ferenc | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2020 | |
| GDFTBAL-ADTECHNY-1 | Additív technológiák, 3D nyomtatás | Digitális fogászati tervezés | Part-time | 4 | Dr. Kun Krisztián | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2022 | |
| GGEPBAL-ADDITECH-1 | Additív technológiák | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GGEPBAN-ADDITECH-1 | Additív technológiák | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| ESZABAN-KMOOC009-1 | Adatvizualizáció a gyakorlatban - KMOOC | Szabadon választható | Full-time | 2 | Dr. Tóth László | Neumann János Egyetem | 2020 | |
| MVSZMAL-ADATCONT-1 | Adatvezérelt controlling | vezetés és szervezés | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MVSZMAN-ADATCONT-1 | Adatvezérelt controlling | vezetés és szervezés | Full-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MSZABAN-ADATLINA-1 | Adattudomány és lineáris algebra, avagy a 25 milliárd dolláros sajátvektor esete a google page rank algoritmusával | Szabadon választható | Full-time | 3 | Bozsonyi Károly Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| GSZABAN-ADELSTMO-1 | Adatelemzés statisztikai módszerekkel | Szabadon választható | Full-time | 2 | Dr. Pap-Szigeti Róbert | Informatika Tanszék | 2020 | |
| GSZABAL-ADAADAAL-1 | Adatelemzés és adatvizualizáció alapfokon | Szabadon választható | Part-time | 2 | Dr. Sági Norberta | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2020 | |
| GSZABAN-ADAADAAL-1 | Adatelemzés és adatvizualizáció alapfokon | Szabadon választható | Full-time | 2 | Dr. Sági Norberta | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2020 | |
| GINFBAL-ADATELEM-1 | Adatelemzés | Mérnökinformatikus | Part-time | 5 | Dr. Pap-Szigeti Róbert | Informatika Tanszék | 2026 | |
| GINFBAN-ADATELEM-1 | Adatelemzés | Mérnökinformatikus | Full-time | 5 | Dr. Pap-Szigeti Róbert | Informatika Tanszék | 2026 |
Total 5741 results, page 281 / 288
5741 results
281/288
281/288