5908 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAGEBAN-ANYAGIG2-1 | Materials Engineering II. | Mechanical Engineering | Full-time | 4 | Kis Dávid István | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2025 | |
| GAGEBAN-ANYAGIG1-2 | Materials Science I. | Mechanical Engineering | Full-time | 4 | Kis Dávid István | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-ANYAGIG1-1 | Materials Engineering I. | Mechanical Engineering | Full-time | 5 | Kis Dávid István | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2025 | |
| GAGEBAN-ANALIZI3-2 | Calculus III. | Mechanical Engineering | Full-time | 4 | Dr. Osztényi József | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-ANALIZI3-1 | Mathematics III. | Mechanical Engineering | Full-time | 4 | Dr. Osztényi József | Alaptudományi Tanszék | 2025 | |
| GAGEBAN-ANALIZI2-2 | Calculus II. | Mechanical Engineering | Full-time | 4 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-ANALIZI2-1 | Mathematics II. | Mechanical Engineering | Full-time | 5 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2025 | |
| GAGEBAN-ANALIZI1-2 | Calculus I. | Mechanical Engineering | Full-time | 4 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-ANALIZI1-1 | Mathematics I. | Mechanical Engineering | Full-time | 5 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2025 | |
| GAGEBAN-ALGEPTAN-2 | General Mechanics | Mechanical Engineering | Full-time | 3 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GAGEBAN-ALGEPTAN-1 | General Mechanics | Mechanical Engineering | Full-time | 4 | Dr. Tóth László | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2025 | |
| GAGEBAN-ADDITECH-1 | Additive Technologies | Mechanical Engineering | Full-time | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| ESZABAN-ZENMOZHA-1 | Zene, mozgás, harmónia | Szabadon választható | Full-time | 2 | - | Sportközpont | 2020 | |
| ESZABAN-ZENEGIMN-1 | Zenés gimnasztika | Szabadon választható | Full-time | 2 | Vasvári Dóra | Sportközpont | 2020 | |
| ESZABAN-VERSSPO3-1 | Versenysportolói testnevelés III. | Szabadon választható | Full-time | 2 | Vasvári Dóra | Sportközpont | 2020 | |
| ESZABAN-VERSSPO2-1 | Versenysportolói testnevelés II. | Szabadon választható | Full-time | 2 | Vasvári Dóra | Sportközpont | 2020 | |
| ESZABAN-VERSSPO1-1 | Versenysportolói testnevelés I. | Szabadon választható | Full-time | 2 | Vasvári Dóra | Sportközpont | 2020 | |
| ESZABAN-VERADAS9-1 | Véradás 9 | Szabadon választható | Full-time | 1 | Dr. Tóth László | Neumann János Egyetem | 2020 | |
| ESZABAN-VERADAS8-1 | Véradás 8 | Szabadon választható | Full-time | 1 | Dr. Tóth László | Neumann János Egyetem | 2020 | |
| ESZABAN-VERADAS7-1 | Véradás 7 | Szabadon választható | Full-time | 1 | Dr. Tóth László | Neumann János Egyetem | 2020 |
Total 5908 results, page 284 / 296
5908 results
284/296
284/296