6143 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJARBAN-ANALIZI1-2 | Analízis I. | Járműmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GLOGBAL-ANALIZI1-2 | Analízis I. | Logisztikai mérnöki | Levelező | 4 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GLOGBAN-ANALIZI1-2 | Analízis I. | Logisztikai mérnöki | Nappali | 4 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GUZEBAL-ANALIZI1-2 | Analízis I. | Üzemmérnök-informatikus | Levelező | 4 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GUZEBAN-ANALIZI1-2 | Analízis I. | Üzemmérnök-informatikus | Nappali | 4 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| GVILBAN-ANALIZI1-1 | Analízis I. | villamosmérnöki | Nappali | 4 | Dr. Ladics Tamás | Alaptudományi Tanszék | 2026 | |
| KSZABAL-ANAMODKE-1 | Analitikai módszerek a kertészetben (MSc) | Szabadon választható | Levelező | 2 | Pető Judit Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAL-ANMODKER-1 | Analitikai módszerek a kertészetben | Szabadon választható | Levelező | 2 | Pető Judit Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2020 | |
| KSZABAN-ANMODKER-1 | Analitikai módszerek a kertészetben | Szabadon választható | Nappali | 2 | Pető Judit Dr. | Agrártudományi Tanszék | 2020 | |
| KSZABAL-ALTENERG-1 | Alternative Energy | Szabadon választható | Levelező | 2 | - | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-ALTENERG-1 | Alternative Energy | Szabadon választható | Nappali | 2 | - | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAL-ALTEQUEL-1 | Alternative Energiequellen | Szabadon választható | Levelező | 2 | - | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-ALTEQUEL-1 | Alternative Energiequellen | Szabadon választható | Nappali | 2 | - | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAL-ALTNOVTE-1 | Alternatív növények termesztése | Szabadon választható | Levelező | 1 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAL-ALTNOVTE-2 | Alternatív növények termesztése | Szabadon választható | Levelező | 2 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-ALTNOVTE-1 | Alternatív növények termesztése | Szabadon választható | Nappali | 1 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| KSZABAN-ALTNOVTE-2 | Alternatív növények termesztése | Szabadon választható | Nappali | 2 | Pölös Endre Dr. | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2020 | |
| GJARBAL-ALTERJAR-1 | Alternatív járműhajtások | Járműmérnöki | Levelező | 3 | Szabó Lóránt | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2017 | |
| MJT7A2JL-T | Alternatív járműhajtások | Járműmérnöki | Levelező | 4 | Szabó Lóránt | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2013 | |
| GJARBAN-ALTERJAR-1 | Alternatív járműhajtások | Járműmérnöki | Nappali | 3 | Szabó Lóránt | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2017 |
Összesen 6143 találat, 289. oldal / 308
6143 találat
289/308
289/308