5908 results
Page:
| Code | Subject | Programme | Type | Credits | Subject leader | Department | Curriculum | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSZABAN-ADVBUSPR-1 | Advanced Business Presentation | Szabadon választható | Full-time | 2 | Dr. Sági Norberta | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| MSZABAN-ADBUSIEN-1 | Advanced Business English | Szabadon választható | Full-time | 2 | Dr. Sági Norberta | Gazdaságtudományi Kar | 2020 | |
| GSZABAN-ADVABUCO-1 | Advanced Business Communication | Szabadon választható | Full-time | 2 | Dr. Sági Norberta | Nyelvoktatási és Nyelvvizsgaközpont | 2020 | |
| DAGSPHN-HAFEPENZ-1 | Advanced and Sustainable Finance | Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzése | Full-time | 3 | Bárczi Judit Dr. | NJE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola | 2024 | |
| MPSZBAL-ADOZISME-2 | Adózási ismeretek | Pénzügy és számvitel | Part-time | 5 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MGAMBAN-ADOZISME-1 | Adózási ismeretek | Gazdálkodási és menedzsment | Full-time | 5 | Hajnal Zsófia | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MNGGMAN-ADOZISME-1 | Adózási ismeretek | Nemzetközi gazdálkodás mesterképzés | Full-time | 5 | Hajnal Zsófia | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2020 | |
| MNG8BAN-ADOZISME-1 | Adózási ismeretek | Nemzetközi gazdálkodás | Full-time | 5 | Hajnal Zsófia | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2022 | |
| MPSZBAN-ADOZISME-1 | Adózási ismeretek | Pénzügy és számvitel | Full-time | 5 | Hajnal Zsófia | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MPSZFKN-ADOZISME-1 | Adózási ismeretek | Pénzügy és számvitel (vállalkozási) FOSZK | Full-time | 5 | Hajnal Zsófia | Pénzügy és Számviteli Tanszék | 2024 | |
| MMBAMAL-ADOZAS__-1 | Adózás | Master of Business Administration | Part-time | 3 | Végh Klaudia Katalin Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MATUBAN-ADMITOUR-1 | Administrative, professional and municipal aspects of tourism | Tourism and catering | Full-time | 5 | Dávid Lóránt Dénes Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2024 | |
| GAGEBAN-ADDITECH-1 | Additive Technologies | Mechanical Engineering | Full-time | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GSZABAL-ADDANYAG-1 | Additív technológiával kombinált gyártástervezés | Szabadon választható | Part-time | 4 | Dr. Kovács Zsolt Ferenc | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2020 | |
| GDFTBAL-ADTECHNY-1 | Additív technológiák, 3D nyomtatás | Digitális fogászati tervezés | Part-time | 4 | Dr. Kun Krisztián | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2026 | |
| GGEPBAL-ADDITECH-1 | Additív technológiák | Gépészmérnöki | Part-time | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| GGEPBAN-ADDITECH-1 | Additív technológiák | Gépészmérnöki | Full-time | 4 | Dr. Líska János | Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék | 2026 | |
| ESZABAN-KMOOC009-1 | Adatvizualizáció a gyakorlatban - KMOOC | Szabadon választható | Full-time | 2 | Dr. Tóth László | Neumann János Egyetem | 2020 | |
| MVSZMAL-ADATCONT-1 | Adatvezérelt controlling | vezetés és szervezés | Part-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 | |
| MVSZMAN-ADATCONT-1 | Adatvezérelt controlling | vezetés és szervezés | Full-time | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2026 |
Total 5908 results, page 289 / 296
5908 results
289/296
289/296