5908 találat
Oldal:
| Kód | Tantárgy | Szak | Típus | Kredit | Tantárgyfelelős | Tanszék | Tanterv | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSZBAL-SZANGOL2-2 | Szaknyelv 2. | Pénzügy és számvitel | Levelező | 3 | Dr. Sági Norberta | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-SZANGOL1-2 | Szaknyelv 1. | Pénzügy és számvitel | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-SZAMVIT1-2 | Számvitel alapjai | Pénzügy és számvitel | Levelező | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-SZAKGYAK-2 | Szakmai gyakorlat (13 hét) | Pénzügy és számvitel | Levelező | 25 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-SZAKDOL2-1 | Szakdolgozat-készítés 2. | Pénzügy és számvitel | Levelező | 5 | Kárpáti József dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-SZAKDOL1-1 | Szakdolgozat-készítés 1. | Pénzügy és számvitel | Levelező | 5 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-STATISZ2-2 | Statisztika 2. | Pénzügy és számvitel | Levelező | 6 | Oparin-Salamon Melinda Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-STATISZ1-2 | Statisztika 1. | Pénzügy és számvitel | Levelező | 4 | Oparin-Salamon Melinda Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-PROFELA1-2 | Projektfeladat | Pénzügy és számvitel | Levelező | 2 | Jenes Barbara Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-PENZSZAM-2 | Pénzügyi számvitel és számviteli elemzés | Pénzügy és számvitel | Levelező | 5 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-PENZUGYT-1 | Pénzügytan | Pénzügy és számvitel | Levelező | 3 | Szőcs Árpád | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-NEMZSZVA-1 | Nemzetközi számvitel alapjai | Pénzügy és számvitel | Levelező | 4 | Tangl Anita Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-NEMZGAZD-2 | Nemzetközi gazdaságtan | Pénzügy és számvitel | Levelező | 4 | Kasznár Attila Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-MENEALA2-2 | Menedzsment alapismeretek 2. | Pénzügy és számvitel | Levelező | 3 | Dr. Csendes István | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-MENEALA1-2 | Menedzsment alapismeretek 1. | Pénzügy és számvitel | Levelező | 3 | Dr. Csendes István | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-MARKTIN1-3 | Marketing alapismeretek | Pénzügy és számvitel | Levelező | 5 | Nagy Zsuzsanna Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-MARKMENE-1 | Marketingmenedzsment | Pénzügy és számvitel | Levelező | 5 | Dr. Líska Katalin | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-KOZGAZD2-2 | Közgazdaságtan 2. | Pénzügy és számvitel | Levelező | 5 | Dr. Trautmann László | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-KOZGAZD1-2 | Közgazdaságtan 1. | Pénzügy és számvitel | Levelező | 5 | Csordás László Dr. | Gazdaságtudományi Kar | 2025 | |
| MPSZBAL-KONTROLL-2 | Kontrolling | Pénzügy és számvitel | Levelező | 3 | Kálmán Botond Géza | Gazdaságtudományi Kar | 2025 |
Összesen 5908 találat, 29. oldal / 296
5908 találat
29/296
29/296